| 牛头刀规格表 | |
| 白口高峰直刀 | 0.71*23.80*937 AA |
| 白口高峰直刀 | 0.71*23.80*1000 AA |
| 白口低峰直刀 | 0.71*23.80*937 A |
| 白口低峰直刀 | 0.71*23.80-0.71*0.937 A |
| 黑口高峰三磅直刀 | 1.05*55*2.165 AA |
| 黑口高峰三磅直刀 | 1.05*35-1.378 AA |
| 黑口高峰三磅直刀 | 1.05*25.4-1000 AA |
| 黑口高峰三磅直刀 | 1.05*50*1000 AA |
| 黑口高峰三磅直刀 | 1.05*32*1000 AA |
| 黑口高峰三磅直刀 | 1.05*30*1000 AA |
| 黑口高峰直刀 | 0.71*23.80*1000 AA |
| 黑口高峰直刀 | 0.71*30 |
| 黑口低峰直刀 | 0.71*23.80*937 A |
| 黑口低峰直刀 | 0.71*23.80*1000 A |
| 黑口低峰三磅直刀 | 1.05*25.4-1000 A |
| 黑口高峰三磅单边刀 | 1.05*55*2.165 BB |
| 黑口高峰三磅单边刀 | 1.05*25.4*1000 BB |
| 黑口高峰单边刀 | 0.71*23.80 B |
| 黑口高峰单边盘刀 | 1.42*23.80 BB |
| 黑口低峰单边刀 | 0.71*23.80*937 B |
| 白口低峰单边刀 | 0.71*23.80*937 B |
| 白口高峰盘刀 | 0.71*23.80-937 AA |
| 黑口高峰盘刀 | 0.71*23.80-937 AA |
| 黑口高峰三磅盘刀 | 1.05*32*1260 AA |
| 黑口高峰三磅盘刀 | 1.05*35-1.378 AA |
| 不干胶低峰直刀8.0 | 0.45*8.0*1000 AA |
| 不干胶低峰直刀12 | 0.45*12*1000 AA |
| 线23.4 | 0.71*23.4*1000 R(RD) |
| 线23.4 | 0.71*23.4-921 RR |
- 供应德国海绵胶
- 深圳市深华印刷器材科技有限公司
0询价面议
- 供应压痕线
- 深圳市深华印刷器材科技有限公司
0询价面议