| 槽型尺寸 | 生产率 | **给料 | 振动 | 双振幅 | 额定 | 电源 | 功率 | 整机 | |
| 宽×长×高 | /h | 粒度 | 频率 | (mm) | 电压 | 频率 | (KW) | 重量 | |
| (mm) | 水平 | -10度 | (mm) | (min-1) | (V) | (Hz) | (kg) | ||
| GZG403 | 400×1000×200 | 30 | 40 | 100 | 4 | 2×0.25 | 171 | ||
| GZG503 | 500×1000×200 | 60 | 85 | 150 | 4 | 2×0.25 | 202 | ||
| GZG633 | 630×1250×250 | 110 | 150 | 200 | 4 | 2×0.55 | 379 | ||
| GZG703 | 700×1029×250 | 120 | 170 | 200 | 4 | 2×0.55 | 389 | ||
| GZG803 | 800×1500×250 | 160 | 230 | 250 | 4 | 2×0.75 | 563 | ||
| GZG903 | 900×1483×250 | 180 | 250 | 250 | 4 | 2×0.75 | 613 | ||
| GZG1003 | 1000×1750×250 | 270 | 380 | 300 | 4 | 2×1.1 | 762 | ||
| GZG1103 | 1100×1673×250 | 300 | 420 | 300 | 4 | 2×1.1 | 854 | ||
| GZG1253 | 1250×2000×315 | 460 | 650 | 350 | 4 | 2×1.5 | 1099 | ||
| GZG1303 | 1300×2040×300 | 480 | 670 | 350 | 4 | 2×1.5 | 1117 | ||
| GZG1503 | 1500×2250×300 | 720 | 1000 | 500 | 3.5 | 2×2.2 | 1477 | ||
| GZG1603 | 1600×2500×315 | 770 | 1100 | 500 | 4 | 2×3.0 | 1555 | ||
| GZG1803 | 1800×2325×375 | 900 | 1200 | 500 | 3 | 2×3.0 | 2350 | ||
| GZG2003 | 2000×3000×400 | 1000 | 1400 | 500 | 2.5 | 2×3.0 | 2705 | ||
| GZG705 | 700×1029×250 | 130 | 180 | 200 | 5 | 2×0.55 | 385 | ||
| GZG805 | 800×1500×250 | 170 | 250 | 250 | 5 | 2×0.55 | 510 | ||
| GZG905 | 900×1483×250 | 200 | 270 | 250 | 5 | 2×0.55 | 561 | ||
| GZG1005 | 1000×1750×250 | 290 | 410 | 300 | 5 | 2×0.75 | 652 | ||
| GZG1105 | 1100×1637×250 | 320 | 450 | 300 | 5 | 2×1.1 | 795 | ||
| GZG1255 | 1250×2000×315 | 500 | 700 | 350 | 5 | 2×1.1 | 1002 | ||
| GZG1305 | 1300×2040×300 | 520 | 720 | 350 | 5 | 2×1.5 | 1070 | ||
| GZG1505 | 1500×2250×300 | 780 | 1080 | 500 | 5 | 2×2.2 | 1414 | ||
| GZG1605 | 1600×2500×315 | 830 | 1190 | 500 | 5 | 2×2.2 | 1720 | ||
| GZG1805 | 1800×2325×375 | 970 | 1320 | 500 | 5 | 2×3.0 | 2288 | ||
| GZG1256 | 1250×2000×315 | 500 | 700 | 350 | 5 | 2×1.5 | 1081 | ||
| GZG1306 | 1300×2040×300 | 520 | 730 | 350 | 5 | 2×1.5 | 1117 | ||
| GZG1506 | 1500×2250×300 | 780 | 1080 | 500 | 5 | 2×2.2 | 1654 | ||
| GZG1606 | 1600×2500×315 | 830 | 1190 | 500 | 5 | 2×2.2 | 1720 | ||
| GZG1806 | 1800×2325×375 | 970 | 1300 | 500 | 5 | 2×4.0 | 2985 | ||
| GZG2006 | 2000×3000×400 | 1300 | 1800 | 500 | 5 | 2×4.0 | 3166 | ||
- ZC垂直振动斗式提升机
- 新乡市筛分设备有限公司
0询价面议
- TD-D型斗式提升机
- 新乡市筛分设备有限公司
0询价面议
- TH型斗式提升机
- 新乡市筛分设备有限公司
0询价面议
- 新乡筛分 LS 螺旋输送机
- 新乡市筛分设备有限公司
0询价面议
- SZF振动输送机
- 新乡市筛分设备有限公司
0询价面议
- 电磁振动给料机
- 新乡市筛分设备有限公司
0询价面议