德石顿VDST真空断路器技术参数
| 序号 | 参数名称 | 单位 | 参数值 | |||
| 1 | 额定电压 | KV | 12 | |||
| 2 | 额定电流 | A | 630 1250 | 630 1250 1600 2000 2500 3150 | 1250 1600 2000 2500 3150 4000* | 1250 1600 2000 2500 3150 4000* 5000* |
| 3 | 短时工频耐受电压(1mi) | KV | 48 | |||
| 4 | 雷电冲击耐受电压 | KV | 95 | |||
| 5 | 额定频率 | Hz | 50/60 | |||
| 6 | 额定短路开断电流 | kA | 25 | 31.5 | 40 | 50 |
| 7 | 额定短路关合电流 | kA | 75 | 95 | 120 | 150 |
| 8 | 额定短路耐受电流(4s) | kA | 25 | 31.5 | 40 | 50 |
| 9 | 额定短路持续时间 | s | 4 | |||
| 10 | 额定峰值耐受电流 | kA | 75 | 95 | 120 | 150 |
| 11 | 额定单个电容器组开断电流 | A | 630** | |||
| 12 | 额定背对背电容器组开断电流 | A | 400** | |||
| 13 | 额定电缆充电开断电流 | A | C2 | |||
| 14 | 额定操作顺序 | O--0.3S--CO--180S--CO | ||||
| 15 | 每组主回路电阻 | μΩ | ≤50(630A) ≤45(1250A) ≤35(1600-2500A) ≤25(2500A以上) | |||
| 16 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 80 | 50 | 30 | |
| 17 | 机械寿命 | 次 | 50000 | 20000 | 10000 | |
| 18 | 触头允许磨损厚度 | mm | 3 | |||
| 19 | 额定操作电压 | V | AC/DC220、AC/DC110 | |||
| 20 | 储能时间 | s | ≤15 | |||
| 21 | 合闸时间 | ms | 30-70 | |||
| 22 | 分闸时间 | ms | 20-50 | |||
| 23 | 触头开距 | mm | 9±1 | |||
| 24 | 接触行程 | mm | 3.5±0.5 | |||
| 25 | 三相合、分闸同期性 | ms | ≤2 | |||
| 26 | 合闸触头弹跳时间 | ms | ≤2 | ≤3 | ||
| 27 | 分闸速度 | m/s | 0.8-1.6 | |||
| 28 | 合闸速度 | m/s | 0.4-1.0 | |||
| 29 | 合闸触头接触压力 | N | 2300±200 | 3000±200 | 4000±200 | 6200±300 |
| 30 | 二次回路工频耐受电压 | V | 2000 | |||
| 注:* 额定电流4000A及以上的断路器需增加强制风冷。 ** 订货时需与本公司协商。 | ||||||
德石顿VDST断路器型号
VDST-12/630-25; VDST-12/1250-25; VDST-12/1600-25;
VDST-12/2000-25; VDST-12/2500-25; VDST-12/3150-25;
VDST-12/4000-25
VDST-12/630-31.5; VDST-12/1250-31.5; VDST-12/1600-31.5;
VDST-12/2000-31.5; VDST-12/2500-31.5; VDST-12/3150-31.5;
VDST-12/4000-31.5
VDST-12/630-40; VDST-12/1250-40; VDST-12/1600-40;
VDST-12/2000-40; VDST-12/2500-40; VDST-12/3150-40;
VDST-12/4000-40
