厦门贝琳达机电设备有限公司
111
40 V DCmax. | ||
2 x 0...20A max. | ||
0...40 Amax. | ||
-25˚C...+70 ˚C | ||
-40˚C...+85 ˚C | ||
5%~95% | ||
>95.5%. 24 V DC | ||
TS35 | ||
>500000 h acc. IEC 61709 (SN 29500) | ||
0.5kg | ||
4/0.13/6 | 10/0.32/16 | |
100 x 55.5x 125 | ||
CP DM20 | ||
8768650000 | ||
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 全国付款后24小时内 |
| 库存 | 538台起订1台 |
111
40 V DCmax. | ||
2 x 0...20A max. | ||
0...40 Amax. | ||
-25˚C...+70 ˚C | ||
-40˚C...+85 ˚C | ||
5%~95% | ||
>95.5%. 24 V DC | ||
TS35 | ||
>500000 h acc. IEC 61709 (SN 29500) | ||
0.5kg | ||
4/0.13/6 | 10/0.32/16 | |
100 x 55.5x 125 | ||
CP DM20 | ||
8768650000 | ||
0询价面议