厦门贝琳达机电设备有限公司
111
60 V DCmax. | ||
2 x 0...10A max. | ||
0...20 Amax. | ||
-25˚C...+70 ˚C | ||
-40˚C...+85 ˚C | ||
5%~95% | ||
0.15kg | ||
TS35 | ||
>500000 h acc. IEC 61709 (SN 29500) | ||
0.15kg | ||
4/0.13/6 | 4/0.13/6 | |
100 x 55.5x 125 | ||
CP DM10(48V) | ||
8862850000 | ||
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 全国付款后24小时内 |
| 库存 | 834台起订1台 |
111
60 V DCmax. | ||
2 x 0...10A max. | ||
0...20 Amax. | ||
-25˚C...+70 ˚C | ||
-40˚C...+85 ˚C | ||
5%~95% | ||
0.15kg | ||
TS35 | ||
>500000 h acc. IEC 61709 (SN 29500) | ||
0.15kg | ||
4/0.13/6 | 4/0.13/6 | |
100 x 55.5x 125 | ||
CP DM10(48V) | ||
8862850000 | ||
0询价面议