| 型号 | APD-IR207D | APD-IR207AD | APD-IR207HD | |
| 图像传感器 | Color Sony 1/3” | Color Sony 1/3” | Color Sony 1/3” | |
| 有效像素 | PAL:500(H)x582(V), NTSC:510(H)x492(V) | PAL:752(H)x582(V), NTSC:768(H)x494(V) | PAL:752(H)x582(V), NTSC:768(H)x494(V) | |
| 信号系统 | PAL / NTSC | PAL / NTSC | PAL / NTSC | |
| 水平解析度 | 420TVL (B/W 480TVL) | 480TVL (B/W 520TVL) | 520TVL (B/W 600TVL) | |
| **照度 | 0.5Lux / F1.2(B/W 0.08 Lux / F1.2) | 0.8 Lux / F1.2(B/W 0.05 Lux / F1.2) | ||
| 自动增益控制 | Auto | |||
| 背光补偿 | Auto | |||
| 白平衡 | Auto | |||
| 电子快门 | 1/50 (1/60)~1/100,000 sec | |||
| 信噪比 | >48 dB | >48 dB | >48 dB | |
| 伽玛校正 | >0.45 ( AGC OFF ) | |||
| 视频输出 | 1.0Vp-p / 75Ω | |||
| 同步系统 | Ieal | Ieal | Ieal | |
| 镜头 | 标配: 3.6mm (可选:2.8mm /6mm /8mm) | |||
| 工作温度 | -100C ~ 500C , 140F ~ 1220F | |||
| 产品尺寸 | φ100 x 65(H)mm | |||
| 电源功耗 | DC 12V, | |||
