NS100E系列机型的主要技术参数:
NS100E/EM STANDARD
| Chargingate: 充气速度 | 100 L/mi– 6m³/h 100升/分钟 |
| Fillingime cylinder: 充瓶时间 | 6.8L 0-300bar/25.5mi 12L 0-200bar/30mi |
| Working pressure: 工作压力 | 225 Bar / 3300 Psi 300 Bar / 4300 Psi |
| Full load Amp: 全负荷电流 | 14A (230V-50/60Hz) |
| Driveby: 驱动方式 | Single-phase electric moto 单相马达 |
| Power: 功率: | 2,2 Kw |
| Dimensions: 体积 | heigh875px, width 1625px, depth 975px |
| Dry weight: 净重 | 39,5 Kg / 87 lbs |
| Noise pressure: 噪音 | 81,7 dB 81,7分贝 |
| Number of stages and cylinders: 压缩机气缸数 | 4 |
| Lubricating oil capacity: 润滑油加注量 | 300 cc (0,3 L) / 10 FL. OZ. |
| Lubrica: 润滑油 | CE 750 |
| Oil/mosture separator: 油/水分离 | After lasstage 末级油水分离器 |
| Filtration: 过滤器 | Filter cartridge activated carboand molecular sieve 活性碳和分子筛过滤器 |
| Suctiofilter: 吸入过滤器 | 2 micropaper - 25 micropolyeste 2微米纸过滤器或25微米聚酯过滤器 |
| Breathing air: 呼吸空气标准: | EN 12021 CGA E 欧盟12021 美国CAG E |
NS100ESTANDARD
| Chargingate: 充气速度 | 100L/mi– 6m³/h – 3,5 CFM 100升/分钟 |
| Fillingime cylinder: 充瓶时间 | 6.8L 0-300bar/20.4mi 12L 0-200bar/24mi |
| Working pressure: 工作压力 | 225 Bar / 3300 Psi 300 Bar / 4300 Psi |
| Full load Amp: 全负荷电流 | 6,7A (400V-50/60Hz) |
| Driveby: 驱动方式 | Three-phase electric motor 380V 三相马达380V |
| Power: 功率: | 3 Kw |
| Dimensions: 体积 | heigh875px, width 1625px, depth 975px |
| Dry weight: 净重 | 39 Kg / 85 lbs |
| Noise pressure: 噪音 | 83 dB 83分贝 |
| Number of stages and cylinders: 压缩机气缸数 | 4 |
| Lubricating oil capacity: 润滑油加注量 | 300 cc (0,3 L) / 10 FL. OZ. |
| Lubrica: 润滑油 | CE 750 |
| Oil/mosture separator: 油/水分离 | After lasstage 末级油水分离器 |
| Filtration: 过滤器 | Filter cartridge activated carboand molecular sieve 活性碳和分子筛过滤器 |
| Suctiofilter: 吸入过滤器 | 2 micropaper - 25 micropolyeste 2微米纸过滤器或25微米聚酯过滤器 |
| Breathing air: 呼吸空气标准: | EN 12021 CGA E 欧盟12021 美国CAG E |
NS100ETANDARD
| Chargingate: 充气速度 | 100 L/mi- 6 m³/h - 3,5 CFM 100升/分钟 |
| Fillingime cylinder: 充瓶时间 | 6.8L 0-300bar/20.4mi 12L 0-200bar/24mi |
| Working pressure: 工作压力 | 225 Bar / 3300 Psi 300 Bar / 4300 Psi |
| Rpm pumping unit: 充气泵转速 | 2800 |
| Driveby: 驱动方式 | Hoda petrol engine 本田汽油发动机 |
| Power: 功率: | 3,6 Kw / 5,5 HP @ 3600pm |
| Dimensions: 体积 | heigh875px, width 1950px, depth 800px |
| Dry weight: 净重 | 37 Kg / 81.5 lbs |
| Noise pressure: 噪音 | 80,5 dB 80.5分贝 |
| Number of stages and cylinders: 压缩机气缸数 | 4 |
| Lubricating oil capacity: 润滑油加注量 | 300 cc (0,3 L) / 10 FL. OZ. |
| Lubrica: 润滑油 | CE 750 |
| Oil/mosture separator: 油/水分离 | After lasstage 末级油水分离器 |
| Filtration: 过滤器 | Filter cartridge activated carboand molecular sieve 活性碳和分子筛过滤器 |
| Suctiofilter: 吸入过滤器 | 2 micropaper - 25 micropolyeste 2微米纸过滤器或25微米聚酯过滤器 |
| Breathing air: 呼吸空气标准: | EN 12021 CGA E 欧盟12021 美国CAG E |