• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
发送询价分享好友 产品首页 产品分类 切换频道

法国INDELEC 提前放电避雷针S2.25 避雷针

2025-01-07 11:389120询价
价格 面议
发货 全国付款后24小时内  
库存 684起订1台  
产品详情

计算出来:RP=.gif (h表1I类、II类、III类防雷保护半径速查表避雷针型号:TS 2.25,TS3.40,S 3.40,S 4.50,S 6.6I类防雷保护(高度保护)D=20m

.gif 2 3 4 5 6 7 8 10 15 **20m
S6.60避雷针 31 47 63 79 79 79 79 79 80 80
S4.50避雷针 27 41 55 68 69 69 69 69 70 70
S3.40避雷针 23 35 46 58 58 59 59 59 60 60
TS3.40避雷针 23 35 46 58 58 59 59 59 60 60
TS2.25避雷针 17 25 34 42 43 43 43 44 45 45
II类防雷保护(中度保护)D=45m
.gif 2 3 4 5 6 7 8 10 15 **45m
S6.60避雷针 39 58 78 97 97 98 99 101 102 105
S4.50避雷针 34 52 69 86 87 87 88 90 92 95
S3.40避雷针 30 45 60 75 76 77 77 80 81 85
TS3.40避雷针 30 45 60 75 76 77 77 80 81 85
TS2.25避雷针 23 34 46 57 58 59 61 63 65 70
类保护(中度保护)D=45mI类保护(中度保护)D=45m护(中度保护)D=45mIII类防雷保护(一般保护)D=60m
.gif 2 3 4 5 6 7 8 10 15 **60m
S6.60避雷针 43 64 85 107 107 108 109 113 119 120
S4.50避雷针 38 57 76 95 96 97 98 102 109 110
S3.40避雷针 33 50 67 84 84 85 87 92 99 100
TS3.40避雷针 33 50 67 84 84 85 87 92 99 100
TS2.25避雷针 26 39 52 65 66 67 69 75 84 85
表2 INDELEC提前先导时间T及防雷产品重量
T(us) 不锈钢型号 防雷器重量(Kg)
S6.60避雷针 60 1242 4.2
S4.50避雷针 50 1232 4.0
S3.40避雷针 40 1222 3.8
TS3.40避雷针 40 1212 2.5
TS2.25避雷针 25 1202 2.3

.jpg.jpg.jpg TS2.10 TS2.25 S3.40 .jpg.jpg

上海猎雷机电科技有限公司

邮箱:

网址:


举报
收藏 0
联系方式

上海猎雷机电科技有限公司

企业会员第1年
资料未认证
保证金未缴纳