锌带的规格尺寸
| 型号 | 尺寸 | 单重(g/cm) | ||
| A(mm) | B(mm) | C(m) | ||
| 特大(A) | 25.4 | 31.75 | 30.5 | 35.72 |
| 大(B) | 15.88 | 22.23 | 61 | 17.82 |
| 标准(C) | 12.7 | 14.29 | 152.5、305、1098 | 8.93 |
| 小(D) | 8.73 | 11.91 | 305 | 3.72 |
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 全国付款后24小时内 |
| 库存 | 942台起订1台 |
锌带的规格尺寸
| 型号 | 尺寸 | 单重(g/cm) | ||
| A(mm) | B(mm) | C(m) | ||
| 特大(A) | 25.4 | 31.75 | 30.5 | 35.72 |
| 大(B) | 15.88 | 22.23 | 61 | 17.82 |
| 标准(C) | 12.7 | 14.29 | 152.5、305、1098 | 8.93 |
| 小(D) | 8.73 | 11.91 | 305 | 3.72 |
0询价面议