产品规格
化学纯度 | 粒度 |
99.95% 99.98% 99.99% | -60目 200目 300目 |
典型化学分析
杂质元素 不大于(﹪) | |||||
Au | Mg | Si | Fe | P | Ni |
0.001 | 0.002 | 0.02 | 0.02 | 0.001 | 0.002 |
Al | I | Pd | Cu | Ag | Rh |
0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |
价格 | 面议 |
发货 | 全国付款后24小时内 |
库存 | 303台起订1台 |
产品规格
化学纯度 | 粒度 |
99.95% 99.98% 99.99% | -60目 200目 300目 |
典型化学分析
杂质元素 不大于(﹪) | |||||
Au | Mg | Si | Fe | P | Ni |
0.001 | 0.002 | 0.02 | 0.02 | 0.001 | 0.002 |
Al | I | Pd | Cu | Ag | Rh |
0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |
0询价面议