• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
立即购买分享好友 产品首页 产品分类 切换频道
1/5
台湾台神钻头MMC钻头TAISHIN钻头神钢钻头图1

台湾台神钻头MMC钻头TAISHIN钻头神钢钻头

2020-05-07 14:169070已售
价格 5.00
发货 全国付款后24小时内  
库存 206起订1台  
产品详情


台神钻头TAISHIN价格表
规格 SD SSD 规格 SD SSD 规格 SD SSD
0.2 4.5 11.00 16.00 8.8 40.00 55.00
0.3 22.50 4.6 13.50 20.00 8.9 41.30 55.00
0.4 19.50 4.7 13.50 20.00 9.0 47.50 47.50
0.5 14.00 4.8 13.50 20.00 9.1 47.50 60.00
0.6 12.00 17.00 4.9 13.50 20.00 9.2 47.50 60.00
0.7 11.00 15.50 5.0 13.00 19.00 9.3 47.50 60.00
0.8 9.50 13.80 5.1 15.50 22.50 9.4 47.50 60.00
0.9 9.50 13.80 5.2 15.50 22.50 9.5 45.00 57.50
1.0 8.00 13.80 5.3 15.50 22.50 9.6 50.00 67.50
1.1 8.50 13.80 5.4 15.50 22.50 9.7 50.00 67.50
1.2 8.50 13.80 5.5 15.00 21.50 9.8 50.00 67.50
1.3 8.50 13.80 5.6 18.00 21.50 9.9 50.00 67.50
1.4 8.50 13.80 5.7 18.00 21.50 10.0 47.50 65.00
1.5 8.00 13.00 5.8 18.00 21.50 10.1 60.00 82.50
1.6 8.50 13.00 5.9 18.00 21.50 10.2 60.00 82.50
1.7 8.50 13.00 6.0 17.50 25.00 10.3 60.00 82.50
1.8 8.50 13.00 6.1 20.00 30.00 10.4 60.00 82.50
1.9 8.50 13.00 6.2 20.00 30.00 10.5 57.50 75.00
2.0 7.50 10.00 6.3 20.00 30.00 10.6 72.50 100.00
2.1 8.00 11.00 6.4 20.00 30.00 10.7 72.50 100.00
2.2 8.00 11.00 6.5 19.50 29.00 10.8 72.50 100.00
2.3 8.00 11.00 6.6 22.00 35.00 10.9 72.50 100.00
2.4 8.00 11.00 6.7 22.00 35.00 11.0 60.00 90.00
2.5 8.00 10.00 6.8 22.00 35.00 11.1 77.50 102.50
2.6 8.00 11.00 6.9 22.00 35.00 11.2 77.50 102.50
2.7 8.00 11.00 7.0 22.00 32.50 11.3 77.50 102.50
2.8 8.00 11.00 7.1 28.80 42.50 11.4 77.50 102.50
2.9 8.00 11.00 7.2 28.80 42.50 11.5 70.00 92.50
3.0 7.50 10.00 7.3 28.80 42.50 11.6 82.50 112.50
3.1 8.50 13.00 7.4 28.80 42.50 11.7 82.50 112.50
3.2 8.50 13.00 7.5 27.50 40.00 11.8 82.50 112.50
3.3 8.50 13.00 7.6 31.30 47.50 11.9 82.50 112.50
3.4 8.50 13.00 7.7 31.30 47.50 12.0 75.00 100.00
3.5 8.50 12.50 7.8 31.30 47.50 12.1 90.00 117.50
3.6 8.50 15.00 7.9 32.50 47.50 12.2 90.00 117.50
3.7 8.50 15.00 8.0 28.80 42.50 12.3 90.00 117.50
3.8 8.50 15.00 8.1 36.30 52.50 12.4 90.00 117.50
3.9 8.50 15.00 8.2 36.30 52.50 12.5 85.00 110.00
4.0 8.50 13.80 8.3 36.30 52.50 12.6 95.00 130.00
4.1 11.50 17.00 8.4 36.30 52.50 12.7 92.50 130.00
4.2 11.50 17.00 8.5 35.00 50.00 12.8 95.00 130.00
4.3 11.50 17.00 8.6 40.00 55.00 12.9 95.00 130.00
4.4 11.50 17.00 8.7 40.00 55.00 13.0 85.00 112.50


举报
收藏 0
联系方式