1/5
高速雕铣机中心 DX4040高速精密镜面加工机床雕铣机
2020-07-14 12:072880已售
| 价格 |
¥88000.00 |
| 发货 |
全国付款后24小时内
|
| 库存 |
862台起订1台 |
产品详情
苏州仁光数控设备有限公司高速雕铣机系列
| 项目 | 单位 | DX4040 | DX5050 |
| 工作台尺寸 | mm | 400*400 | 500*500 |
| 工作台最大承重 | kg | 100 | 200 |
| X轴/Y轴/Z轴行程 | mm | 450/400/180 | 500/500/250 |
| 可加工件最大高度 | mm | 240 | 330 |
| 龙门宽度 | mm | 500 | 600 |
| 最大进给速度 | mm/min | 8000 | 8000 |
| 最大加工速度 | mm/min | 8000 | 8000 |
| 对刀精度 | mm | 0.002选配 |
| 定位精度 | mm | 0.008/300 | 0.008/300 |
| 重复定位精度 | mm | 0.003 | 0.003 |
| X/Y垂直度 | mm | 0.01/300 | 0.01/300 |
| 主轴(刀具直径范围) | | Φ3-Φ12 | Φ3-Φ12/16 |
| 主轴转速 | rpm | 3000-24000 | 3000-24000/21000 |
| 主轴电机输出功率 | kw | 2.2 | 3.0/4.0 |
| 驱动系统 | | 交流伺服日本安川或台湾台达 |
| 工作电压 | | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| 系统 | 套 | WEIHONG | 新代/宝元 |
| 机床重量 | kg | 1400 | 2300 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 1400*1375*1900 | 1810*1900*2260 |
苏州仁光数控设备有限公司高速雕铣机系列
| 项目 | 单位 | DX4040 | DX5050 |
| 工作台尺寸 | mm | 400*400 | 500*500 |
| 工作台最大承重 | kg | 100 | 200 |
| X轴/Y轴/Z轴行程 | mm | 450/400/180 | 500/500/250 |
| 可加工件最大高度 | mm | 240 | 330 |
| 龙门宽度 | mm | 500 | 600 |
| 最大进给速度 | mm/min | 8000 | 8000 |
| 最大加工速度 | mm/min | 8000 | 8000 |
| 对刀精度 | mm | 0.002选配 |
| 定位精度 | mm | 0.008/300 | 0.008/300 |
| 重复定位精度 | mm | 0.003 | 0.003 |
| X/Y垂直度 | mm | 0.01/300 | 0.01/300 |
| 主轴(刀具直径范围) | | Φ3-Φ12 | Φ3-Φ12/16 |
| 主轴转速 | rpm | 3000-24000 | 3000-24000/21000 |
| 主轴电机输出功率 | kw | 2.2 | 3.0/4.0 |
| 驱动系统 | | 交流伺服日本安川或台湾台达 |
| 工作电压 | | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| 系统 | 套 | WEIHONG | 新代/宝元 |
| 机床重量 | kg | 1400 | 2300 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 1400*1375*1900 | 1810*1900*2260 |
联系方式