1/5
二手台湾精一异形切割机玻璃全自动异形切割出售 二手玻璃异形切割机
2021-01-22 14:1311960已售
| 价格 |
¥48000.00 |
| 发货 |
全国付款后24小时内
|
| 库存 |
644台起订1台 |
产品详情
工厂转让 台湾精一异形/直线开料机 尺寸600*900MM 1200*1500MM 配带CCD检测
| 型號 | CNC-3627 | CNC-4836 |
| 切割範圍(mm) | 920×690 | 1225×920 |
| 最小原板>(mm) | 60×60 | 60×60 |
| 馬力 (HP) | 3HP | 3HP |
| 電壓( 三相 ) | 220V/380V | 220V/380V |
| 安培 (A) | 15 10 | 10 |
| 機台範圍 (mm) | 3880 × 1680 × 1660 | 4480 × 1830 × 1660 |
| 工作高度(mm) | 920 | 850 |
| 真空度 mm/hg | -660 | -660 |
| 空壓 5( ㎏/c㎡ ) | 5 | 5 |
| 控製箱尺寸(mm) | 900×805×1725 | 900×805×1725 |
| 其 它 裝 置 | 有移動輪 | 無移動輪 |
| 中型毛毯面【 滾輪架、掀架為選配 】 |
| |
| 適用範圍 |
| 機台規格:60"×4872"×5484"×6096"×72" |
| 切割厚度:0.4-12mm 切割用途:LCD、觸控螢幕、手機面板、掃描器用鏡、舞台用彩色鏡片、電腦護目鏡、各類小型鍍膜玻璃、光學用鏡等。 |
| 型號 | CNC-6048 | CNC-7254 | CNC-8460 | CNC - 10072 |
| 切割範圍(mm) | 1530 × 1225 | 1835 × 1380 | 2140 × 1530 | 2445 × 1835 |
| 最小原板>(mm) | 600 × 600 | 600 × 600 | 600 × 600 | 600 × 600 |
| 馬力 (HP) | 4HP | 4HP | 5HP | 7HP |
| 電壓( 三相 ) | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
| 安培 (A) | 15 | 15 | 20 | 25 |
| 機台範圍 (mm) | 3880 × 1680 × 1660 | 4480 × 1830 × 1660 | 5080 × 1980 × 1660 | 5680 × 2280 × 1730 |
| 工作高度(mm) | 850 | 850 | 850 | 920 |
| 鼓風機 (HP) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 空壓 5( ㎏/c㎡ ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 控製箱尺寸(mm) | 900 × 805 × 1725 | 900 × 805 × 1725 | 900 × 805 × 1725 | 900 × 805 × 1725 |

工厂转让 台湾精一异形/直线开料机 尺寸600*900MM 1200*1500MM 配带CCD检测
| 型號 | CNC-3627 | CNC-4836 |
| 切割範圍(mm) | 920×690 | 1225×920 |
| 最小原板>(mm) | 60×60 | 60×60 |
| 馬力 (HP) | 3HP | 3HP |
| 電壓( 三相 ) | 220V/380V | 220V/380V |
| 安培 (A) | 15 10 | 10 |
| 機台範圍 (mm) | 3880 × 1680 × 1660 | 4480 × 1830 × 1660 |
| 工作高度(mm) | 920 | 850 |
| 真空度 mm/hg | -660 | -660 |
| 空壓 5( ㎏/c㎡ ) | 5 | 5 |
| 控製箱尺寸(mm) | 900×805×1725 | 900×805×1725 |
| 其 它 裝 置 | 有移動輪 | 無移動輪 |
| 中型毛毯面【 滾輪架、掀架為選配 】 |
| |
| 適用範圍 |
| 機台規格:60"×4872"×5484"×6096"×72" |
| 切割厚度:0.4-12mm 切割用途:LCD、觸控螢幕、手機面板、掃描器用鏡、舞台用彩色鏡片、電腦護目鏡、各類小型鍍膜玻璃、光學用鏡等。 |
| 型號 | CNC-6048 | CNC-7254 | CNC-8460 | CNC - 10072 |
| 切割範圍(mm) | 1530 × 1225 | 1835 × 1380 | 2140 × 1530 | 2445 × 1835 |
| 最小原板>(mm) | 600 × 600 | 600 × 600 | 600 × 600 | 600 × 600 |
| 馬力 (HP) | 4HP | 4HP | 5HP | 7HP |
| 電壓( 三相 ) | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
| 安培 (A) | 15 | 15 | 20 | 25 |
| 機台範圍 (mm) | 3880 × 1680 × 1660 | 4480 × 1830 × 1660 | 5080 × 1980 × 1660 | 5680 × 2280 × 1730 |
| 工作高度(mm) | 850 | 850 | 850 | 920 |
| 鼓風機 (HP) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 空壓 5( ㎏/c㎡ ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 控製箱尺寸(mm) | 900 × 805 × 1725 | 900 × 805 × 1725 | 900 × 805 × 1725 | 900 × 805 × 1725 |
