
- 法兰弯曲机、圆钢弯曲机、型材卷弯机W24YPC—75
- 广西夏氏机械设备有限公司
0成交¥44444.00

- 型材卷弯机、扁钢弯曲机、H型钢弯曲机、圆钢弯曲机W24YPC—75
- 广西夏氏机械设备有限公司
0成交¥22222.00

- 型材卷弯机、扁钢弯曲机、槽钢弯曲机W24YPC—140广西夏氏销售
- 广西夏氏机械设备有限公司
0成交¥3333.00

- 中心架 跟刀架柳州南宁玉林桂林销售
- 广西夏氏机械设备有限公司
0成交¥1500.00
价格 | ¥3666.00 |
发货 | 全国付款后24小时内 |
库存 | 154台起订1台 |
|
规格型号 | 最大卷板尺寸厚度×宽度mm | 预弯厚度mm | 卷板速度m/mi | 满载最小卷制直径mm | 上辊直径mm | 下辊直径mm | 侧辊直径mm | 板材屈服极限mpa | 主电机功率kw |
KDW12-20×2500 | 20×2500 | 16 | 4.5 | 800 | 400 | 360 | 320 | 245 | 37 |
KDW12-25×2000 | 25×2000 | 20 | 4.5 | 800 | 400 | 360 | 320 | 245 | 37 |
KDW12-25×2500 | 25×2500 | 20 | 4.5 | 1000 | 450 | 420 | 350 | 245 | 45 |
KDW12-25×3000 | 25×3000 | 20 | 4 | 1000 | 480 | 440 | 400 | 245 | 45 |
KDW12-30×2000 | 30×2000 | 25 | 4 | 1000 | 450 | 420 | 350 | 245 | 45 |
KDW12-30×2500 | 30×2500 | 25 | 4 | 1000 | 480 | 440 | 400 | 245 | 45 |
KDW12-30×3000 | 30×3000 | 25 | 4 | 1200 | 560 | 520 | 420 | 245 | 60 |
KDW12-40×2000 | 40×2000 | 35 | 4 | 1000 | 520 | 500 | 400 | 245 | 45 |
KDW12-40×2500 | 40×2500 | 35 | 4 | 1200 | 560 | 520 | 420 | 245 | 55 |
KDW12-40×3000 | 40×3000 | 35 | 4 | 1800 | 640 | 580 | 480 | 245 | 55 |
KDW12-50×2500 | 50×2500 | 45 | 3.5 | 1800 | 640 | 580 | 480 | 245 | 55 |
KDW12-50×3000 | 50×3000 | 45 | 3.5 | 1800 | 680 | 620 | 520 | 245 | 75 |
KDW12-60×2500 | 60×2500 | 50 | 3 | 1800 | 680 | 620 | 520 | 245 | 75 |
KDW12-60×3000 | 60×3000 | 50 | 3 | 2000 | 720 | 680 | 560 | 245 | 90 |
0成交¥44444.00
0成交¥22222.00
0成交¥3333.00
0成交¥1500.00