1/5
数控折弯机,扬州锻压机床,伺服数控折弯机,锻压机床,伺服折弯机,
2021-02-03 15:539920已售
价格 |
¥200000.00 |
发货 |
全国付款后24小时内
|
库存 |
175台起订1台 |
产品详情
产品展示:


技术参数:
参数项目 | 单位型号 | 4015 | 6325 | 10032 | 10040 | 16032 | 16040 | 20032 | 20040 | 25032 | 25040 | 25050 | 32040 | 32050 | 32060 | 备 注 |
公称力 | k | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | |
工作台长度 | mm | 1500 | 2500 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
立柱间距 | mm | 1150 | 2150 | 2700 | 3500 | 2700 | 3500 | 2700 | 3500 | 2700 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 5500 | |
喉口深度 | mm | 200 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
滑块行程 | mm | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 300 | 300 | 300 | |
滑块开启高度 | mm | 380 | 390 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
工作台高度 | mm | 800 | 820 | 870 | 870 | 870 | 870 | 950 | 950 | 980 | 980 | 980 | 1050 | 1150 | 1150 | |
快下速度 | mm/s | 135 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | |
工进速度 | mm/s | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
反程速度 | mm/s | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
X轴生程 | mm | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 标配 |
X轴最大速度 | mm/s | 320 | 标配 |
R轴行程 | mm | 210(选配) |
R轴最大速度 | mm/s | 220(选配) |
Z轴最大速度 | mm/s | 220(行程与机床立柱间距匹配) |
主电机 | 功率 | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | |
外形尺寸长 | mm | 2000 | 2690 | 3350 | 4050 | 3360 | 4060 | 3370 | 3380 | 4080 | 5020 | 5020 | 4090 | 5020 | 6050 | |
宽 | mm | 1300 | 1360 | 1580 | 1580 | 1710 | 1710 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2160 | 2160 | 2160 | |
高 | mm | 1600 | 2280 | 2630 | 2630 | 2750 | 2750 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3150 | 3450 | 3450 | |
重量 | kg | 2250 | 4750 | 8300 | 9400 | 10800 | 13500 | 14050 | 18000 | 20300 | 23000 | 23000 | 23500 | 26500 | 30500 | |
备注 | 具体参数与配置以合同或实 |
联系方式