牌号 | 化学组成% | 体积密度g/cm3 | 吸水率% | ||||
Al2O3 | Fe2O3 | Ti2O | CaO+MgO | K2O+Na2O | |||
GAL-88 | >=88 | >=3.15 | |||||
GAL-85 | >=85 | >=3.10 | |||||
GAL-80 | >=80 | >=2.90 | |||||
GAL-70 | >70--80 | - | >=2.75 | ||||
GAL-60 | >60--70 | - | >=2.65 | ||||
GAL-50 | >50--60 | - | >=2.45 |
价格 | 面议 |
发货 | 全国付款后24小时内 |
库存 | 134台起订1台 |
牌号 | 化学组成% | 体积密度g/cm3 | 吸水率% | ||||
Al2O3 | Fe2O3 | Ti2O | CaO+MgO | K2O+Na2O | |||
GAL-88 | >=88 | >=3.15 | |||||
GAL-85 | >=85 | >=3.10 | |||||
GAL-80 | >=80 | >=2.90 | |||||
GAL-70 | >70--80 | - | >=2.75 | ||||
GAL-60 | >60--70 | - | >=2.65 | ||||
GAL-50 | >50--60 | - | >=2.45 |
0询价面议