| 品名 | 电解镍 | 牌号 | i99.99 | 产地 | 加拿大inco |
| 镍含量≥ | 99.99(%) | 杂质含量 | 0.0001(%) | 重量 | 10(kg/块) |
| 镍珠尺寸 | 6-12 | 内包装 | 10千克/袋 | 包装 | 50千克/箱 |
| 品名:(inco)镍珠 | 牌号:不含硫镍珠 含硫镍珠 | 产地:加拿大inco |
| 镍含量≥:99.99(%) | 杂质含量:0.001(%) | 重量:50千克/箱 |
指标名称 | 典型化学分析(%) | |||||
电解镍 | 镍圆饼 | s镍圆饼 | 电解镍珠 | 含硫镍珠 | 镍圆饼 | |
镍(ni) | 99.99000 | 99.98000 | 99.98000 | |||
镍+钴(ni+co) | 99.9900 | 99.9950 | 99.9700 | |||
钴(co) | 0.0500 | 0.0650 | 0.0500 | |||
铜(cu) | 0.0010 | 0.0009 | 0.0010 | 0.00030 | 0.00030 | 0.00010 |
碳(c) | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.01200 | 0.00500 | 0.01500 |
铁(fe) | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.00500 | 0.00500 | 0.00600 |
砷(as) | 0.0010 | 0.0015 | 0.0010 | |||
铅(pb) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |||
锌(zn) | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | |||
硫(s) | 0.0002 | 0.0002 | 0.0230 | 0.00040 | 0.02600 | 0.00030 |
电解镍:长条:约150×600、约150×900、
方块:约25×25、约100×100厚度约15
电解镍珠:球状镍珠 直径6至12
含硫镍珠:球状镍珠 直径6至14
镍圆饼:圆碟状的纯镍块 厚度约4至6、17至22




