康明斯柴油发电机组,
| 型号 | 功率(kw) | 发电机型号 | 缸数 | 缸径(mm) | 排量(L) | 机油容量(L) | 燃油消耗(g/KW.h) | 机组重量(kg) | 长×宽×高mm×mm×mm |
| FX-20GF | 20 | 4B3.9G1 | 4L | 102/120 | 3.9 | 11 | 209 | 700 | 1600*600*1200 |
| FX-24GF | 24 | 4B3.9G | 4L | 102/120 | 3.9 | 11 | 209 | 730 | 1600*600*1200 |
| FX-30GF | 30 | 4B3.9G | 4L | 102/120 | 3.9 | 11 | 209 | 760 | 1600*600*1200 |
| FX-40GF | 40 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102/120 | 3.9 | 11 | 209 | 800 | 2000*750*1300 |
| FX-50GF | 50 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102/120 | 5.9 | 11 | 209 | 850 | 2000*750*1300 |
| FX-64GF | 64 | 6BT5.9-G | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 210 | 900 | 1850*850*1350 |
| FX-80GF | 80 | 6BT5.9-G | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 210 | 1000 | 2300*850*1400 |
| FX-90GF | 90 | 6BTA5.9-G | 6L | 102/120 | 5.9 | 16.4 | 210 | 1000 | 2300*850*1400 |
| FX-100GF | 100 | 6BTAA5.9-G | 6L | 102/120 | 8.3 | 16.4 | 210 | 1200 | 2300*850*1400 |
| FX-120GF | 120 | 6CTA8.3-G | 6L | 114/135 | 8.3 | 24 | 207 | 1200 | 2300*850*1400 |
| FX-150GF | 150 | 6CTA8.3-G | 6L | 114/135 | 8.3 | 24 | 207 | 1400 | 2500*850*1400 |
| FX-160GF | 160 | 6CTAA8.3-G | 6L | 114/135 | 14 | 24 | 210 | 1400 | 2500*850*1400 |
| FX-200GF | 200 | NT855-GA | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 210 | 2600 | 3300*1150*1700 |
| FX-220GF | 220 | NTA855-G2 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 210 | 2600 | 3300*1150*1700 |
| FX-250GF | 250 | NTA855-G2 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 210 | 2800 | 3300*1150*1700 |
| FX-280GF | 280 | NTA855-G2A | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 210 | 2800 | 3300*1150*1700 |
| FX-300GF | 300 | NTAA855-G7 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 210 | 3000 | 3300*1150*1700 |
| FX-360GF | 360 | KTA19-G3 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 208 | 3400 | 3300*1150*1700 |
| FX-400GF | 400 | KTA19-G4 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 208 | 4600 | 3500*1250*1300 |
| FX-450GF | 450 | KTAA19-G5 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 208 | 5000 | 3500*1250*1300 |
| FX-480GF | 480 | KTAA19-G6 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 208 | 500 | 4000*1600*2150 |
| FX-500GF | 500 | KTAA19-G7 | 6L | 159/159 | 38 | 50 | 208 | 5500 | 4000*1600*2150 |
| FX-600GF | 600 | KTA38-G1 | 12V | 159/159 | 38 | 135 | 208 | 6000 | 4000*1600*2150 |
| FX-640GF | 700 | KTA38-G2A | 12V | 159/159 | 38 | 135 | 208 | 8000 | 4500*1700*2400 |
| FX-800GF | 800 | KTA-38-G2A | 12V | 159/159 | 38 | 135 | 208 | 8000 | 4500*1700*2400 |
| FX-800GF | 800 | KTA38-G5 | 12V | 159/159 | 38 | 135 | 208 | 8000 | 4500*1700*2400 |
2
3、机组噪音系数:≤85~95db(A),符合国际标准。
4、本公司除可提供8KW-1600KW陆用机组外,也可提供相同功率档的船用机组和60HZ 1800转/分的各种发电机组。
5、本公司生产的发电机组符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往复式内燃机驱动的发电机组”标准的规定。
6、调压方式:自动或手动。
7、寒冷地区的用户注意:按照气温的变化,对机油、柴油、冷却液要适当调整,才能保证机组正常运行。
8、随着产品的不断更新,样本参数如有变化或更改,以随机文件为准,本公司拥有最终解释权,恕不另行通知。
公司员工将致力未来,在市场的大熔炉中勇于锤炼自已,求真务实办厂、精益求精质量、坚守诚信发展,在社会各界的大力支持和帮助下,力争更大辉煌。同时,我们也郑重承诺:坚决不让任何一个不合格产品出厂,保证不让任何一个客户受损,严格恪守合同规定,定期与不定期相结合,到用货单位检查产品状况,及时维修,在合同规定的期限内随叫随到,即到即修,确保我公司生产的柴油发电机组运行正常、工作正常,确保用户用得放心。
公司将持之以恒地坚持品质卓越、技术**、用心制造、服务世界的经营理念,一如既往地为全球各个领域提供安全、优质、高效的柴油发电机组系列产品,欢迎广大新老客户咨询各大品牌的发电机组、柴油发电机组产品信息或价格。
