| 1.品牌 | 五征牌三轮汽车 | 2.型号 | 7YPJ-1450A7 |
| 3.轮胎数 | 3 | 4.发动机型号 | ZS1115-2 |
| 5.燃料种类 | 柴油 | 年 月 | 2019年3月 |
| 7.车辆识别号/车架 | L5ZIA26C7K1212216 | ||
| 8.排放标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(II) | ||
| 9.车辆品牌/车辆名称 | 五征牌三轮汽车 | ||
| 10.车辆型号 | 奥翔 | ||
| 11.车身颜色 | 蓝色 | ||
| 12.排量和功率(ml/kw) | 1194 | ||
| 13.轮胎规格 | 6.00-14 6PR/7.5-16 6PR | ||
| 14.轴距 | 2890 | 15.电压和功率(v/w) | 72V 3000W-5000W |
| 16.轴数 | 2 | ||
| 17.转向形式 | 方向盘 | ||
| 18.轮胎(前/后)(mm) | 1240 | ||
| 19.总质量(kg) | 1890 | ||
| 20.额定载质量(kg) | 680 | 21.整备质量(kg) | 1120 |
| 22.驾驶室准乘人数(人) | 2 | 23.载质量利用系数 | |
| 24.最高车速(km/h) | 46.8 | 25.额定人数(人) | 2 |
| 26.车辆制造日期 | |||
| 备注: | 二维条码 | ||
| 车辆制造企业信息: 本产品经过检验,符合《企业标准》的要求,准予出厂,特此证明。 车辆生产单位名称:济宁创洁环卫设备有限公司 车辆制造企业其它信息: 合格证是您购车,上户 的重要证明,请妥善保管。 | |||




