
产品商标东风牌公告批次309
产品名称翼开启厢式车产品型号DFH5250YKAXV
总质量(Kg)25000驾驶室准乘人数(人)2,3
额定载质量(Kg)13380,13445外形尺寸(mm)11990×2550×3990
整备质量(Kg)11425货厢尺寸(mm)9400,9600×2450×2570
接近角/离去角(°)30/18前悬/后悬(mm)1500/3190
轴荷(Kg)7000/7000/11000**车速(Km/h)90,80




两翼厢式车车厢应具有良好的防雨密封性能。在与侧壁成45°、降雨量为5~7mm/min,历时30min的人工降雨条件下,翼、前后壁、后门、栏板边沿处不应漏水。其他部位不允许有渗漏现象。(注:漏,指形成滴水或流水,或滴水和流水同时出现。渗,指有水迹但未形成水滴或流水。无渗、漏指不见任何水迹。)


【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1250AXV | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 (mm) | 2050+5250 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/8/9+9,3/3/9+3,9/9/9+3 | 前轮距(mm) | 1980/1980,2040/2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 6700 5900 7530 7530 | 180 198 162 180 215 |
