
程力2方蓝牌一汽解放洒水车2600轴距,罐体采用4mm优质钢板,亿丰50/50洒水泵,专用夹心取力器,可上蓝牌,市区畅行;C照可开,司机易聘;容积2方,实用性强;标配前冲后洒高炮,功能齐全;罩光清漆处理,三年不褪色;颜色靓丽,专家设计,市面上最养眼的洒水车.

| | |||||
| DLQ5041GSSCAY5型洒水车 | |||||
| 【整车技术参数】 | |||||
| 产品商标 | 大力牌 | 公告批次 | 320 | ||
| 产品名称 | 大力牌DLQ5041GSSCAY5型洒水车 | ||||
| 总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 2.09 | ||
| 额定质量(kg) | 1995 | 外形尺寸(mm) | 538018002150 | ||
| 整备质量(kg) | 2370 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 | ||
| 接近角/离去角(°) | 22/16 | 前悬/后悬(mm) | 1090/1360,1090/1560,1090/1690 | ||
| 轴荷(kg) | 1650/2845 | 最高车速(km/h) | 82 | ||
| 备注: | 备注:1,运输介质;水,介质密度:1000千克/立方米, 罐体有效容积2.09立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)mm为:2450×1360×940;2,侧,后防护装置材料Q235,侧,后 防护均与车辆焊接连接,后防护断面尺寸mm:50×100,下边缘离地高320;3,该车安装ABS型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂家为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,整车长度/前悬/轴距/后悬对应关系;5050/1090/2400/1560;5050/1090/2600/1360;5250/1090/2600/1560;5380/1090/2600/1690。可选装鸭嘴,对冲,上下喷雾,箭头灯,小型喷洒系统等装置,该系列选装对于整车尺寸,重量变化可忽略不计,选装不同罐体形状及图案。 | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | CA1040K3LE5-1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| 商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
| 轴距(mm) | 2400,2600 | ||||
| 轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR | ||||
| 钢板弹簧片数 | 4/5+2 | 前轮距(mm) | 1385 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1287,1380 | ||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| 4DW93-78E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 59 | ||
| 产品报价 | 5万 | ||||
