
| CLW5164GQXD5型清洗车 | |||||
| 【整车技术参数】 | |||||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 326 | ||
| 产品名称 | 程力威牌CLW5164GQXD5型清洗车 | ||||
| 总质量(kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 8.19 | ||
| 额定质量(kg) | 7605 | 外形尺寸(mm) | 805024903080 | ||
| 整备质量(kg) | 8000 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 | ||
| 接近角/离去角(°) | 14/13 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2120 | ||
| 轴荷(kg) | 5600/10200 | 最高车速(km/h) | 98 | ||
| 备注: | 备注:随底盘选装驾驶室。该车通过取力器带动高压泵工作,高压泵将普通的水转化为高压低流速的水,然后输送到高压管路,使其以一定的能量到达高压喷嘴进行清洗工作.罐体有效容积8.19立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):3800(罐体实际总长5000,其中1200用于安装附件类)×2200×1380.介质名称:水,介质密度:1000千克/立方米.可选装前喷水装置,不装前喷水装置时整车长为:8050mm。选装前部喷水装置时,整车长度为(mm):9000,前伸为(mm):950,整车长/轴距/后悬对应关系为(mm): 8050/4500/2120,侧防和后防护材料为Q235A碳钢,采用焊接连接方式。后防护与车驾焊接连接,后防护断面尺寸150×60mm,离地高度500mm。仅选用275/80R22.5规格轮胎。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,随底盘选装新款驾驶室。 | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
| 轴距(mm) | 4500 | 轮胎规格 | 275/80R22.5 | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 | ||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 | ||
| 产品报价 | 20万 | ||||
| 联系人 | 秦经理 | 联系电话 | 138 7288 3133 | ||
