|
| |||||||
| CLW5121GPS6型绿化喷洒车 | |||||||
| 【整车技术参数】 | |||||||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 326 | ||||
| 产品名称 | 程力威牌CLW5121GPS6型绿化喷洒车 | ||||||
| 总质量(kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | 7.08 | ||||
| 额定质量(kg) | 6750 | 外形尺寸(mm) | 740023002900 | ||||
| 整备质量(kg) | 5050 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||||
| 额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(kg) | | ||||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | | ||||
| 接近角/离去角(°) | 18/11 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2470 | ||||
| 轴荷(kg) | 4350/7645 | 最高车速(km/h) | 103 | ||||
| 备注: | 备注:1、仅采用3800轴距;2、罐体有效容积:7.08立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为 (mm):4200×1900×1290;3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用 螺栓连接, 后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。4、AB S型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5、随底盘选装 驾驶室。6、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。 | ||||||
| 【底盘技术参数】 | |||||||
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||||
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||||
| 轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||||||
| 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||||||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842 | ||||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 | ||||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115 | ||||
| 联系人 | 秦经理 | 联系电话 | 13872883133 | ||||
- 江淮双排水罐泡沫消防车
- 湖北宏丰专用汽车有限公司
0询价面议
- 程力国六蓝牌凯马抑尘车
- 湖北宏丰专用汽车有限公司
0询价面议
- 东风多利卡8方消防洒水车
- 湖北宏丰专用汽车有限公司
0询价面议
