


| | |||||
| CLW5060JGKD6型高空作业车 | |||||
| 【整车技术参数】 | |||||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 331 | ||
| 产品名称 | 程力威牌CLW5060JGKD6型高空作业车 | ||||
| 总质量(kg) | 5520 | 罐体容积(m3) | | ||
| 额定质量(kg) | | 外形尺寸(mm) | 740020003100 | ||
| 整备质量(kg) | 5195 | 驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | ||
| 接近角/离去角(°) | 24/12 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1952,1055/1952 | ||
| 轴荷(kg) | 2220/3300 | 最高车速(km/h) | 110 | ||
| 备注: | 备注:1、随底盘选装驾驶室。2、该车前伸与前悬对应关系(mm):1100/1040,1085/1 055。3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护装置均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):360。4、ABS型号/厂:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5、专用装置:吊臂,主要用于高空作业,进行维修、安装、清洗、摄影、造船、化工、电力、剪枝、更换路灯及其他工程抢修作业。6、随底盘选装驾驶室。 | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | EQ1075DJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
| 轴距(mm) | 3308 | ||||
| 轮胎规格 | 7.00R16 | ||||
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1521 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498 | ||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 | 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2360 2800 2300 2000 | 103 96 85 90 | ||
