

| | |||||
| CLW5070GSSJ6型洒水车 | |||||
| 【整车技术参数】 | |||||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 331 | ||
| 产品名称 | 程力威牌CLW5070GSSJ6型洒水车 | ||||
| 总质量(kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | 5 | ||
| 额定质量(kg) | 3810 | 外形尺寸(mm) | 590019602390 | ||
| 整备质量(kg) | 3360 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 | ||
| 接近角/离去角(°) | 18/12 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1465 | ||
| 轴荷(kg) | 2600/4700 | 最高车速(km/h) | 80 | ||
| 备注: | 备注:1、罐体有效容积:5立方米。2、罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):3400×1600×1050。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):460。4、ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司。5、专用装置:罐体,水泵,主要用于洒水及园林绿化。6、随底盘选装驾驶室。 | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | JX1071TG26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| 商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
| 轴距(mm) | 3360 | ||||
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR | ||||
| 钢板弹簧片数 | 8/8+7 | 前轮距(mm) | 1575,1466 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1508,1440 | ||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| JX4D30D6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 | ||
| 产品报价 | 10.8万 | ||||
| 联系人 | 秦经理 | 联系电话 | 138 7288 3133 | ||
