【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 大力牌 | 公告批次 | 316 |
产品名称 | 易燃气体厢式运输车 | 产品型号 | DLQ5251XRQLZ |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 13170 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×4000 |
整备质量(Kg) | 11700 | 货厢尺寸(mm) | 9600×2450×2500 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座**载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1512/3088,1445/3155 |
轴荷(Kg) | 6750/6750/11500 | **车速(Km/h) | 80 |

柳汽乘龙牌9米6前四后四易燃气体厢式运输车该车顶部封闭,不可开启.运输独立容器(瓶)包装的易燃气体气瓶:液化石油气,压缩天然气,乙炔,丁烷,丙烷,丁烯,丙烯,甲乙醚,打火机或打火机加油器,类项号2.1.侧面防护及后下部防护装置材料:Q235,连接方式均为焊接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm.厢体选装平面和瓦楞板结构.选装侧开门型式及位置;选装后部样式.厢体侧面板选装开百叶窗,选装液压升降尾板,选装液压尾板时收起状态的水平长度为300mm.


【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | LZ1250M5CBT | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 (mm) | 1800+5600,1950+5450,1950+4550,1950+4150 | ||
轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
钢板弹簧片数 | 10/10/12+9 | 前轮距(mm) | 2040/2040,2080/2080 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1874 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 177 |




随底盘选装驾驶室;仅选用前盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统有限公司.发动机型号及油耗值(L/100km)为:ISD245 50(33.5),ISD270 50(34.3),YC6A240-50(32.9),YC6A270-50(32.9),YC6JA240-50(33.2),YC6J245-58(34.1).
公司网址:hp://www.hbxyzyc.com
