国六4方蓝牌凯马勾臂垃圾车,
上装配置:强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,手电一体液压操控装置,上装最大提升能力2500KG,液压完成上箱+下箱+锁紧+自卸等作业,实现一车配多箱的循环转运。



| | |||||
| CLW5047ZXXK6型车厢可卸式垃圾车 | |||||
| 【整车技术参数】 | |||||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 328 | ||
| 产品名称 | 程力威牌CLW5047ZXXK6型车厢可卸式垃圾车 | ||||
| 总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | | ||
| 额定质量(kg) | 2065 | 外形尺寸(mm) | 450018002130 | ||
| 整备质量(kg) | 2300 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 | ||
| 接近角/离去角(°) | 19/17 | 前悬/后悬(mm) | 1100/800 | ||
| 轴荷(kg) | 1620/2875 | 最高车速(km/h) | 100 | ||
| 备注: | 备注:1、该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂;2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):320;3、ABS型号:CM4YK,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4、油耗值11.4对应发动机D20TCIF1;可选装排半驾驶室.可选装2018款后部灯具. | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | KMC1040B260DP6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| 商标名称 | 凯马牌 | 生产企业 | 山东凯马汽车制造有限公司 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
| 轴距(mm) | 2600 | ||||
| 轮胎规格 | 6.00R15LT | ||||
| 钢板弹簧片数 | 3/6+4 | 前轮距(mm) | 1395 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1340 | ||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 | ||
| 产品报价 | 7万 | ||||
