



|
| |||||
| CLW5070GLQD6型沥青洒布车 | |||||
| 【整车技术参数】 | |||||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 331 | ||
| 产品名称 | 程力威牌CLW5070GLQD6型沥青洒布车 | ||||
| 总质量(kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 2.42,实际容积3.86 | ||
| 额定质量(kg) | 2080 | 外形尺寸(mm) | 630020802400 | ||
| 整备质量(kg) | 5150 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 | ||
| 接近角/离去角(°) | 27.7/13,27.7/14 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1937,1055/1750 | ||
| 轴荷(kg) | 2640/4720 | 最高车速(km/h) | 110 | ||
| 备注: | 备注:此车为路面沥青洒布专用车,专用装置为洒布机.罐体有效容积:3.86立方米,运输介质为液态沥青,密度:900千克/立方米.罐体外部尺寸为(mm):2700×1890×1300,罐体保温层为170mm.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与边板平台采用焊接连接;后部为沥青洒布专用装置代替后防护装置,离地高为450mm.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.此车整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):6300/3308/1937,5755/2950/1750,5505/2700/1750.随底盘选装驾驶室.选装后部图片. | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
| 轴距(mm) | 2700,2950,3308 | ||||
| 轮胎规格 | 7.00R16 | ||||
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3 | 前轮距(mm) | 1525,1519 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670 | ||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 ****汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 ****汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 | ||
| 产品报价 | 32万 | ||||
| 联系人 | 秦光能 | 邮箱 | | ||
| 联系电话 | 13872883133 | 传真 | | ||
| 企业名称 | 湖北宏丰专用汽车有限公司 | 企业网址 | | ||

