


| 【整车技术参数】 | |||||
| | |||||
| 产品名称 | 国六东风D9大流量排水抢险车 | ||||
| 总质量(kg) | 14260 | 罐体容积(m3) | | ||
| 额定质量(kg) | | 外形尺寸(mm) | 755025003190 | ||
| 整备质量(kg) | 14065 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 | ||
| 接近角/离去角(°) | 17/13 | 前悬/后悬(mm) | 1300/2300 | ||
| 轴荷(kg) | 5000/9260 | 最高车速(km/h) | 105 | ||
| 备注: | 备注:采用3950mm轴距底盘,2315/排半驾驶室,康明斯210马力,东风六档变速箱,295/80R22.5真空胎,前桥3.9T/后桥8T,250双层车架,动转,离合助力,电动门窗中空锁,空调,断气刹,排气制动,ABS。上装:九开卷帘门,内置罐体12立方,配备大功率排水泵.。侧后防护与车辆结构为一体,车辆后部离地高度460mm。ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。专用装置主要是罐体和抽排系统系统,抽排抢险作业 | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
| 轴距(mm) | 3950 | ||||
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 | ||||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 | ||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 | ||
| 产品报价 | | ||||
| | |||||
