
| | |||||
| CLW5080GXWD5型吸污车 | |||||
| 【整车技术参数】 | |||||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 328 | ||
| 产品名称 | 程力威牌CLW5080GXWD5型吸污车 | ||||
| 总质量(kg) | 8275 | 罐体容积(m3) | 4.56 | ||
| 额定质量(kg) | 3480 | 外形尺寸(mm) | 650021502700 | ||
| 整备质量(kg) | 4600 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 | ||
| 接近角/离去角(°) | 21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1550 | ||
| 轴荷(kg) | 3300/4975 | 最高车速(km/h) | 103 | ||
| 备注: | 备注:1、运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:4.56立方米;罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm):3780×1300。2、选装侧面和后面管道,左右侧面防护采用Q235B碳钢,后下部防护采用Q235A碳钢,均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):400。3、ABS型号为ABS/ASR-24V-4S/4M, 襄阳东风隆诚机械有限责任公司。随底盘选装驾驶室。4、专用装置:罐体,主要用于下水道污泥抽吸,清捞,装卸等。 | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
| 轴距(mm) | 3800,3308,4100 | ||||
| 轮胎规格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | ||||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1740 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1610,1586,1800 | ||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115 | ||
| 产品报价 | 13万 | ||||
