
| | |||||
| CLW5161GXWD5型吸污车 | |||||
| 【整车技术参数】 | |||||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 326 | ||
| 产品名称 | 程力威牌CLW5161GXWD5型吸污车 | ||||
| 总质量(kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 8.92 | ||
| 额定质量(kg) | 6800,6865 | 外形尺寸(mm) | 810024903380 | ||
| 整备质量(kg) | 8805 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 | ||
| 接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2170 | ||
| 轴荷(kg) | 5600/10200 | 最高车速(km/h) | 98 | ||
| 备注: | 备注:1、有效容积:8.92立方米,罐体外形尺寸(直线段长×直径)/轴距/整车长的对应关系为(mm):4300×1700/4500/8100。2、防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护及后部防护连接方式为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,离地高度(mm):480。3、ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪。4、专用装置:罐体,主要用于下水道污泥抽吸、清捞和装卸。5、随底盘选装驾驶室。6、可选装取力器左置外观和带上走台外观。 | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
| 轴距(mm) | 4500 | ||||
| 轮胎规格 | 9.00R20 16PR | ||||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 | ||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 | ||
| 产品报价 | 22.8万 | ||||
