


|
| |||||
| WLW5040GXEH型吸粪车 | |||||
| 【整车技术参数】 | |||||
| 产品商标 | 旺龙威牌 | 公告批次 | 331 | ||
| 产品名称 | 旺龙威牌WLW5040GXEH型吸粪车 | ||||
| 总质量(kg) | 4000 | 罐体容积(m3) | 1.74 | ||
| 额定质量(kg) | 1330 | 外形尺寸(mm) | 483016702100 | ||
| 整备质量(kg) | 2540 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 | ||
| 接近角/离去角(°) | 24/17 | 前悬/后悬(mm) | 976/1004 | ||
| 轴荷(kg) | 1500/2500 | 最高车速(km/h) | 100 | ||
| 备注: | 备注:国六江淮康铃X1吸粪车,车高低于两米,可进地下室,符合北京环卫上牌标准,搭配国内知名品牌真空泵,油水分离器,360度可旋转抽粪吊杆,便于各种环境下作业。罐体有效容积1.74立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2500×1300×800。侧/后防护材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸100×50mm,下边缘离地高400mm。ABS系统控制器型号/生产企业:CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车具有罐体及真空抽吸系统,主要用于抽吸粪便,污水. | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | HFC1042PW4K1B4ZS | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| 商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
| 轴距(mm) | 2850 | ||||
| 轮胎规格 | 185R15LT 8PR | ||||
| 钢板弹簧片数 | 5/5 | 前轮距(mm) | 1296,1310 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1200 | ||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 | ||
| 产品报价 | 15万 | ||||
| 联系人 | 秦光能 | 邮箱 | | ||
| 联系电话 | 13872883133 | 传真 | | ||
| 企业名称 | 湖北宏丰专用汽车 | 企业网址 | hp://www.zghwzyc.com/ | ||

