东风牌DFH5310TQPAX2A型气瓶运输车采用的是前四后八8×4驱动的专用危货底盘,上装厢体可选装平板结构也可选装高栏结构,灵活多选。


【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 319 |
产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | DFH5310TQPAX2A |
总质量(Kg) | 31000 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
额定载质量(Kg) | 18170,18105 | 外形尺寸(mm) | 11980×2550×3870 |
整备质量(Kg) | 12700 | 货厢尺寸(mm) | 9400×2450×800 |
接近角/离去角(°) | 22/9 | 前悬/后悬(mm) | 1500/3080,1500/2680 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | **车速(Km/h) | 80 |


东风天龙前四后八气瓶运输车

【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1310A2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 2050+4000+1350,2050+4400+1350 | ||
轮胎规格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 9/9/10,3/3/4 | 前轮距(mm) | 2040/2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISL9.5-315E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 232 |
