东风牌气瓶运输车

【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 大力牌 | 公告批次 | 322 |
产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | DLQ5110TQPJX |
总质量(Kg) | 11495 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
额定载质量(Kg) | 6950 | 外形尺寸(mm) | 7010×2270×2510 |
整备质量(Kg) | 4350 | 货厢尺寸(mm) | 5100×2080×500,600 |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2080 |
轴荷(Kg) | 4360/7135 | **车速(Km/h) | 80 |

东风多利卡D7型气瓶运输车安装前置排气管,前轮盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装液压升降尾板,选装液压升降尾板时收起状态的水平长度为300mm。

【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800 | ||
轮胎规格 | 245/70R 19.5 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1903,1770,1747,1805 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640,1806,1715 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115 |
公司网址 | hp://www.hbxyzyc.com | 参考售价 | 9.98万 |

