主要技术参数 | 整车基本配置表 | |
载客数: | 4人 | |
外型尺寸:长×宽×高 | 3430×1430×1650 | |
后车斗尺寸:长×宽 | 800×1160 | |
整车整备质量: | 1200kg | |
额定载重: | 800kg | |
轴距: | 2450mm | |
前轮距: | 1240mm | |
后轮距: | 1240mm | |
*小离地间隙: | 210mm | |
*高车速(满载): | 25km/h | |
制动距离: | ≤5m | |
*小转弯半径: | ≤5.75m | |
**爬坡度(满载): | 20% | |
驻车能力(空载): | 15% | |
电机额定功率: | 4KW交流 | |
电池: | 8V*6块/150AH | |
照明电压及功率: | 12V/110W | |
充电时间: | 8-10小时 | |
续驶里程: | 80km | |
控制器 | 英博尔 | |
轮胎: | 195/60 R14 | |
