卡柏传动机械盐城有限公司
卡柏传动机械公司 主要产品包括聚丙烯、聚酰胺、聚酯,涤丙混合、高模量聚乙烯绳、双编以及多编等标准绳索,生产规格φ4mm-150mm,产品结构三股、四股、六股、八股、十二股、多股编织的各类缆绳供客户选择。产品适用于船舶装备 远洋运输、工程勘探、渔业生产、出口贸易等用户的不同需求。公司 按照客户要求可提供中国船级社(CCS)、法国船级社(BV)、英国劳氏船级社(LR)、美国船级社(ABS)、挪威船级社(DNV)德国劳氏船级社(GL)、韩国船级社(KR)、日本船级社(NK)等认可。公司坚持"以市场为向导、以质量求生存",始终奉行"用户至上、质量、服务周到、诚信为本"的经营宗旨,公司以不断满足客户需求为本,笃守诚信,追求,热诚为海内外广大客户提供,高质量的服务,与客户共同创造绳网行业的美好未来。
01缆绳
股数:三股、四股、六股、八股、十二股、十六股、二十四股、三十二股、四十八股
材质:丙纶、丙纶长丝、尼龙、锦纶、锦纶复丝、涤纶、涤丙混合、聚丙烯、PP、PE、高分子聚乙烯
缆绳直径:4mm-160mm
性能:强度高、耐腐蚀、低伸长、适用性强、不易破损、方便操作
适用:船舶制造、远洋运输、海上石油、船厂、海洋工程、港口码头作业及渔业捕捞等
颜色:白色、黑色、棕色、黄色
高分子黄色的
股数 材质 直径 米数 证书
02
| DOUBLE BRAIDED ROPE PARAMETER TABLE双层编织绳规格物理指标一览表 | |||||||||||||
| Specification规格 | Nylon尼龙 | Polyester涤纶 | PPMultifilame丙纶长丝 | Polyester/ Nylon涤纶/尼龙 | Polyester/PP涤纶/丙纶长丝 | Nylon/PP尼龙/丙纶长丝 | |||||||
| Dia(mm)直径 | Cir(inch)圆周 | Ktex线密度 | KN破断强力 | Ktex线密度 | KN破断强力 | Ktex线密度 | KN破断强力 | Ktex线密度 | KN破断强力 | Ktex线密度 | KN破断强力 | Ktex线密度 | KN破断强力 |
| 4 | 1/2 | 10.3 | 3.7 | 12.2 | 3.2 | 8.4 | 2.4 | 12 | 4 | 9 | 2.6 | 8.5 | 2.7 |
| 6 | 3/4 | 23 | 8.3 | 27.4 | 7.2 | 18.8 | 5.4 | 27 | 9 | 20.2 | 5.8 | 19 | 6 |
| 8 | 1 | 41 | 15 | 49 | 13 | 33 | 9.6 | 48 | 16 | 36 | 10 | 34 | 11 |
| 10 | 1-1/4 | 64 | 23 | 76 | 20 | 52 | 15 | 75 | 25 | 56 | 16 | 53 | 17 |
| 12 | 1-1/2 | 92 | 33 | 109 | 29 | 75 | 22 | 108 | 35 | 81 | 23 | 76 | 25 |
| 14 | 1-3/4 | 126 | 45 | 149 | 39 | 102 | 29 | 147 | 47 | 110 | 31 | 104 | 33 |
| 16 | 2 | 164 | 59 | 195 | 51 | 133 | 38 | 192 | 62 | 143 | 41 | 136 | 44 |
| 18 | 2-1/4 | 207 | 75 | 246 | 65 | 168 | 49 | 243 | 78 | 181 | 52 | 172 | 55 |
| 20 | 2-1/2 | 255 | 92 | 304 | 80 | 208 | 60 | 300 | 96 | 224 | 64 | 212 | 68 |
| 22 | 2-3/4 | 309 | 111 | 368 | 97 | 252 | 73 | 363 | 116 | 271 | 77 | 256 | 82 |
| 24 | 3 | 368 | 127 | 440 | 114 | 299 | 86 | 430 | 138 | 325 | 93 | 304 | 98 |
| 28 | 3-1/2 | 501 | 172 | 597 | 157 | 404 | 118 | 585 | 182 | 430 | 124 | 415 | 130 |
| 32 | 4 | 654 | 225 | 779 | 205 | 528 | 154 | 760 | 236 | 576 | 162 | 542 | 170 |
| 36 | 4-1/2 | 828 | 285 | 998 | 262 | 668 | 195 | 970 | 314 | 732 | 216 | 679 | 227 |
| 40 | 5 | 1018 | 352 | 1220 | 324 | 825 | 240 | 1180 | 385 | 902 | 266 | 838 | 280 |
| 44 | 5-1/2 | 1236 | 420 | 1470 | 378 | 1006 | 294 | 1440 | 462 | 1093 | 324 | 1030 | 341 |
| 48 | 6 | 1473 | 500 | 1760 | 450 | 1190 | 354 | 1710 | 546 | 1300 | 380 | 1230 | 400 |
| 52 | 6-1/2 | 1730 | 600 | 2050 | 535 | 1390 | 411 | 2010 | 635 | 1525 | 443 | 1440 | 466 |
| 56 | 7 | 2009 | 690 | 2380 | 621 | 1610 | 474 | 2330 | 731 | 1773 | 513 | 1670 | 540 |
| 60 | 7-1/2 | 2297 | 780 | 2740 | 712 | 1850 | 539 | 2670 | 834 | 2035 | 584 | 1910 | 615 |
| 64 | 8 | 2616 | 900 | 3120 | 810 | 2090 | 613 | 3050 | 942 | 2310 | 665 | 2170 | 700 |
| 72 | 9 | 3306 | 1090 | 3950 | 980 | 2640 | 767 | 3860 | 1180 | 2924 | 846 | 2730 | 890 |
| 80 | 10 | 4089 | 1344 | 4870 | 1240 | 3290 | 934 | 4860 | 1442 | 3610 | 1036 | 3350 | 1090 |
| 88 | 11 | 4954 | 1626 | 5910 | 1500 | 3950 | 1117 | 5780 | 1729 | 4371 | 1254 | 4060 | 1320 |
| 96 | 12 | 5892 | 1950 | 7020 | 1750 | 4710 | 1304 | 6870 | 2033 | 5207 | 1501 | 4880 | 1580 |
| 104 | 13 | 6911 | 2320 | 8250 | 2090 | 5480 | 1513 | 8070 | 2402 | 6112 | 1758 | 5800 | 1850 |
| 112 | 14 | 8024 | 2670 | 9560 | 2400 | 6390 | 1694 | 9360 | 2730 | 7082 | 2043 | 6710 | 2150 |
| 120 | 15 | 9198 | 3050 | 10970 | 2750 | 7350 | 2010 | 10740 | 3100 | 8127 | 2328 | 7690 | 2450 |
- 2 3
- 4 5
- 6 7
- 8 9
- 10 11
- 12
- 13
点击输入文字描述
点击输入文字描述
点击输入文字描述
点击输入文字描述
点击输入文字描述
点击输入文字描述
点击输入文字描述
点击输入文字描述
1 