nsize="3">DN-4A巡逻车技术规格
nsize="3">1.1 车身:钢骨架及高强度玻璃钢覆盖车身。
nsize="3">1.2 前挡风玻璃:汽车专用钢化玻璃配雨刮器。
nsize="3">1.3 顶棚:玻璃钢制作。
nsize="3">1.4 座椅:软皮座椅。
nsize="3">1.5 地板:防滑地革板。
nsize="3">1.6 仪表台:吸塑仪表台,组合开关、电量指示仪、转向指示、倒车蜂鸣。
nsize="3">1.7 灯光:前大灯、前小灯、转向灯、刹车灯共10只;12V电喇叭。
nsize="3">1.8 电机系统:励磁直流电机,功率为3KW。
nsize="3">1.9 电池:LEOCH高容量深循环铅酸蓄电池,6V*8只。
nsize="3">1.10 电控:国际知名品牌电控。
nsize="3">1.11 充电器:高频脉冲电脑控制智能充电器。
nsize="3">1.12 悬挂系统:麦弗逊悬挂系统。
nsize="3">1.13 制动系统:前后鼓式双回路液压制动系统和驻车制动。
nsize="3">1.14 轮胎:真空子午轮胎。
nsize="3">1.15 警务系统:LED红蓝双色暴闪警灯、喊话器、警徽标贴等。
| nsize="3">项 目 | nsize="3">单位 | nsize="3">数 据 |
| nsize="3">额定载客 | nsize="3">人 | nsize="3">4/5 |
| nsize="3">外形尺寸(长*宽*高) | nsize="3">MM | nsize="3">3300*1410*2030 |
| nsize="3">轴距 | nsize="3">MM | nsize="3">2100 |
| nsize="3">轮距(前/后) | nsize="3">MM | nsize="3">1120/1150 |
| nsize="3">离地间隙(满载) | nsize="3">MM | nsize="3">120 |
| nsize="3">整备质量 | nsize="3">Kg | nsize="3">800 |
| nsize="3">承载 | nsize="3">Kg | nsize="3">320 |
| nsize="3">车速 | nsize="3">KM/H | nsize="3">30(可调速) |
| nsize="3">爬坡度(满载) | nsize="3">% | nsize="3">30 |
| nsize="3">驻车能力(空载) | nsize="3">% | nsize="3">20 |
| nsize="3">制动距离 | nsize="3">M | nsize="3">≤5.5 |
| nsize="3">转弯半径 | nsize="3">M | nsize="3">5 |
| nsize="3">电机额定功率 | nsize="3">KW | nsize="3">3 |
| nsize="3">电池 | nsize="3">SET | nsize="3">6V*8只 |
| nsize="3">一次充电时间 | nsize="3">H | nsize="3">8-10 |
| nsize="3">一次充电续驶里程 | nsize="3">KM | nsize="3">80-100 |
| nsize="3">轮胎规格 | nsize="3">/ | nsize="3">145/70R12 69S |
