| 电 气 系 统 | 电控 | 交流异步电机控制器 |
| |
| | 电池 | 免维护胶体12V150AH/只,5只/60V | | |
| | 电机 | 国产4KW交流异步电机 | | |
| | 充电机 | 便携式全封闭智能化充电机 | | |
| | 充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | | |
| 技 术 参 数 | 充电输入电压 | 220V | | |
| | 长*宽*高 | 3224×1558×2170mm | 制动距离 | ≤4m |
| | 整车装备质量 | 810kg | 额定乘员 | 4-5人 |
| | 整车载荷 | 400kg | 大行驶速度 | 45km/h |
| | 前、后轮距 | 1296/1336mm | 大爬坡度 | 20% |
| | 轴距 | 2280mm | 小转弯半径 | 5m |
| | 小离地间隙 | 180mm | | |
| 车 身 系 统 | 座椅 | 排座椅(1+1、皮革面料+高回弹PU,角调器、浅灰色、带导轨) 后排连体座椅(中央扶手、皮革面料+高回弹PU、浅灰色) | ||
| | 车体 | 电泳高强度钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | ||
| | 仪表 | 液晶仪表显示(含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | ||
| | 后视镜 | 手动型多角度外后视镜 | ||


