| 电 气 系 统 | 电控 | 柯蒂斯电控 |
| |
| | 电池 | 6V180AH/只,12只/72V | | |
| | 电机 | 5.5KW串励电机 | | |
| | 充电机 | 便携式智能化充电机 | | |
| | 充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | | |
| 技 术 参 数 | 充电输入电压 | 220V | | |
| | 长*宽*高 | 5000×1534×1950mm | 制动距离 | ≤6m |
| | 整车装备质量 | 1350kg | 额定乘员 | 14人 |
| | 整车载荷 | 1100kg | *大行驶速度 | 25km/h |
| | 前、后轮距 | 1290/1284mm | *大爬坡度 | 15% |
| | 轴距 | 2610mm | *小转弯半径 | 6m |
| | *小离地间隙 | 150mm | | |
| 车 身 系 统 | 座椅 | **排座椅(单人座椅+导轨、皮革面料+高回弹PU,角调器,带扶手、三点式安全带、浅灰色) 第二排三人座椅(皮革面料+高回弹PU、带椅脚、浅灰色) 第三排三人座椅(皮革面料+高回弹PU、可翻转、浅灰色) 第四排三人座椅(皮革面料+高回弹PU,可翻转、浅灰色) 第五排三人座椅(皮革面料+高回弹PU,可翻转、浅灰色) | ||
| | 车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | ||
| | 仪表 | 液晶仪表显示(含电压、、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | ||

