

| 编号 | 名称 | 基 本 参 数 |
| 1 | 外型尺寸(mm) | 378015001930 |
| 2 | 发动机型号 | XC4F18-T |
| 3 | 发动机排量(L) | 1.0 |
| 4 | 额定乘员 | 8人 |
| 5 | 车速(kmh) | 40 |
| 6 | 离地间隙(mm) | 120 |
| 7 | 爬坡度(%) | 25 |
| 8 | 油箱容量(L) | 50 |
| 9 | 调速方式 | 五档变速 |
| 10 | 整备质量(kg) | 950 |
| 11 | 总质量 | 1600 |
| 基 本 配 置 | ||
| 12 | 悬挂 | 前为独立悬挂,后钢板弹簧非独立悬挂+筒式液力减震器 |
| 13 | 制动系统 | 真空助力液压双回路,前盘后鼓制动系统 |
| 14 | 方向系统 | 齿轮齿条式方向系统 |
| 15 | 前桥后桥 | 为麦弗逊独立式前桥;全浮式后桥,减速比5.125 |
| 16 | 车身造型 | 外型设计源于客车理念,采取方基调大圆弧,顶部采取大圆弧的设计 |
| 17 | 内饰 | 车内顶部采用整体式内饰板,体现豪华装饰 |
| 18 | 仪表台 | 吸塑仪表台 |
| 19 | 前大灯 | 采用组合式前大灯,远近光可调 |
