座位数: | 14座 |
整备质量: | 1250 kg |
满载总质量: | 2370kg |
轴距: | 2650mm |
前轮距: | 1280 mm |
后轮距: | 1270mm |
最小离地间隙: | 150mm |
最小转弯半径: | 5.7m |
制动距离: | ≤4.5m |
**速度: | 30 km / h |
**续驶里程: | 100 km |
充电时间 : | 8~10h |
- 昆明电动观光车
- 昆明朗晴电动车销售服务有限公司
0询价面议
- 昆明景区观光车
- 昆明朗晴电动车销售服务有限公司
0询价面议
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 全国付款后24小时内 |
| 库存 | 713台起订1台 |
座位数: | 14座 |
整备质量: | 1250 kg |
满载总质量: | 2370kg |
轴距: | 2650mm |
前轮距: | 1280 mm |
后轮距: | 1270mm |
最小离地间隙: | 150mm |
最小转弯半径: | 5.7m |
制动距离: | ≤4.5m |
**速度: | 30 km / h |
**续驶里程: | 100 km |
充电时间 : | 8~10h |
0询价面议
0询价面议