整车参数Specifications |
外型尺寸Exterior dimensions(mm) | 4120*1370*1950 mm |
整备质量Curb mass(kg) | 817kg |
**总质量Max.total mass(kg) | 1267kg |
**车速Max.speed(km/h) | 30km/h |
续航里程Driving Mileage(km) | 60-80km |
前轮距Froread (mm) | 1210 mm |
后轮距Rearread(mm) | 1150 mm |
**爬坡度Grade capability(%) | 25% |
百公里耗电Energy cosumption(kwh) | >15 |
乘员数(含驾驶员)Ratedcapacity(includingdriver) | 6人 |
悬架(前/后)Suspension(fro/rear) | 扭杆弹簧独立悬架/钢板簧 |
制动器型式Brakeype | 前碟刹/后鼓刹 |
变速器型式Transmissiocaseype | 无级变速 |
轮胎规格Tireype | 175/70R14 |
*小离地间隙Min.Ground clearance (mm) | 150mm |
动力配置Drivesystem |
驱动电机Moto | 类型Motorype | 直流他励电机 |
功率Powe(kw) | 4KW |
电压Voltage (V) | 48V |
转矩Torque (N.m) | 13.65n.m |
动力电池 Baery | 类型Type | 铅酸蓄电池 |
电压Voltage (V) | 6V |
容量Capacity (AH) | 190A |
控制器 Coorlle | 额定直流电压 High voltageated DCvoltage(V) | 48V |
峰值电流有效值 Peak cuenvirtualvalue(A) | 400A |