捷顺车牌识别JSKT6041,捷顺速通IV 捷顺速通4 捷顺道闸,捷顺门禁,
2025-01-04 00:218350询价
| 价格 |
面议 |
| 发货 |
全国付款后24小时内
|
| 库存 |
928台起订1台 |
产品详情
| 产品型号 | JSKT6041 |
| 产品名称 | 速通IV型停车场控制机 |
| 工作电压 | AC220V±10% |
| 工作温度 | -25℃~70℃ |
| 储运温度 | -30℃~75℃ |
| 相对湿度 | ≤95%,无凝露(常温下) |
| 额定功率 | 50W |
| 通讯方式 | TCP/IP |
| 处理器 | HI-3536,4核,1.4GHz |
| LED显示屏 | 自定义显示内容 |
| 外壳防护等级 | IPx4 |
| 材质 | 玻璃钢+吸塑 |
| 环境适应性 | 通风孔+除雾风扇 |
| 机箱工艺 | 一次模具成型; |
| 产品外形尺寸 | 185(L)x172(W)x1380(H) |
| 静电等级 | 满足GB/T17626.2规定的 3级测试标准 |
| 介电强度 | 电源输入端与外壳之间的耐压>1.5kv |
| 内置摄像机规格 |
| 距离地面高度 | 1200mm |
| 镜头类型 | 2.7-13.5mm自动变焦镜头 |
| 成像元件 | 1/3英寸COMS传感器 |
| **照度 | 彩色0.1Lux@F1.2 |
| 像素 | 200万 |
| 视频压缩格式 | H.264,MPEG4 |
| 码流分辨率 | 1080P/30fps,720P/25fps |
| 调节角度 | 角度上、下、左、右可调,调节范围为15度 |
| 全天候车辆捕获率 | ≥99.5%(双识别系统) |
| 全天候车牌识别正确率 | ≥99.8%(双识别系统) |
| 车牌识别图像像素 | JPEG(1920×1080) H264(720P、1080P) |
| 识别模式 | 单机模式,双路协同模式 |
| 自适应摄像机调节时间 | ≤5分钟 |
| 输出信息 | 车辆图片、车牌颜色、车牌号码等 |
| 车辆行驶速度 | 0~40Km/h 车 |
| 输出图像格式 | JPEG |
| 摄像机平均无故障时间 | ≥ 30000小时 |
| 识别距离 | 识别范围2.5m~6m,具体距离以实际调试为准 |
| 内置补光灯规格 |
| 距离地面高度 | 350mm |
| 灯珠数量 | 高亮LED灯12颗 |
| 功率 | 15W |
| 光通量 | 1449lm |
| 开/关控制 | 光敏控制(外置式) |
| 补光距离 | 5m处光照大于50LUX |
| 调节角度 | 角度上、下、左、右可调,调节范围为15度 |
联系方式