美国Starrett 孔径规 Hole Gages
2025-01-05 02:087850询价
| 价格 |
面议 |
| 发货 |
全国付款后24小时内
|
| 库存 |
701台起订1台 |
产品详情
美国Stae 孔径规 Hole GagesNo. 690 系列(英制单位)0.010~0.330”No. 690M 系列(公制单位)0.25~8.35mm孔径规用于测量孔的直径,分辨率为0.001或0.02mm。具有平衡功能设计,使得单手即可方便操作,且可以快速、**及易于读数。测量时,可直接置于测量表面上,使读数与百分表上预设的相同。也可以借助可选项“标准规”。所有基面材料为硬质合金钢.百分表符合AGD设计。要**检测的被测孔必须无倒角或沉孔。英制(白色表盘) | 测量范围 | 产品型号 | 订货编号 |
| 0.010” ~0.040” | 690-1Z | 63710 |
| 0.030” ~0.130” | 690-2Z | 63711 |
| 0.130” ~0.230” | 690-3Z | 63712 |
| 0.230” ~0.330” | 690-4Z | 63713 |
公制(黄色表盘) | 测量范围 | 产品型号 | 订货编号 |
| 0.25~1.00mm | 690M-1Z | 63714 |
| 0.75 ~3.30mm | 690M-2Z | 63715 |
| 3.30 ~5.85mm | 690M-3Z | 63716 |
| 5.85 ~8.35mm | 690M-4Z | 63717 |
联系方式