技术参数 | 额定乘员 | 2人 | ||
尺寸长*宽*高 | 3900×2300×1900 | |||
平板长*宽*高 | 2400×1500×400 | 制动距离 | ≤5m | |
整车载荷 | 2000kg | 充电输入电压 | 220v | |
行驶速度 | 25km/h | |||
前、后轮距 | 1450/1450mm | 续驶里程 | 80km | |
轴距 | 2850mm | 爬坡度 | 1/1012m | |
*小转弯半径 | 5m | 离地间隙 | 150mm | |


| 价格 | 面议 |
| 发货 | 全国付款后24小时内 |
| 库存 | 711台起订1台 |
技术参数 | 额定乘员 | 2人 | ||
尺寸长*宽*高 | 3900×2300×1900 | |||
平板长*宽*高 | 2400×1500×400 | 制动距离 | ≤5m | |
整车载荷 | 2000kg | 充电输入电压 | 220v | |
行驶速度 | 25km/h | |||
前、后轮距 | 1450/1450mm | 续驶里程 | 80km | |
轴距 | 2850mm | 爬坡度 | 1/1012m | |
*小转弯半径 | 5m | 离地间隙 | 150mm | |

