镗小孔径孔。订货时请注明主偏角度数。
| 型号规格 | 尺寸 | |||
| D | d | L | I | |
| YTD02.15-Kr | 2 | 6 | 50 | 15 |
| YTD03.20-Kr | 3 | 55 | 20 | |
| YTD04.20-Kr | 4 | |||
| YTD05.30-Kr | 5 | 65 | 30 | |
| YTD06.35-Kr | 6 | 8 | 70 | 35 |
| YTD08.40-Kr | 8 | 75 | 40 | |
| YTD10.45-Kr | 10 | 10 | 80 | 45 |
| YTD12.50-Kr | 12 | 12 | 85 | 50 |
| YTD14.50-Kr | 14 | 14 | ||
| YTD16.55-Kr | 16 | 16 | 90 | 55 |

| 价格 | ¥120.00 |
| 发货 | 江苏常州市付款后24小时内 |
| 样品或现货 | 样品或现货 |
| 是否标准件 | 是否标准件 |
| 标准编号 | 标准编号 |
| 库存 | 927把起订1把 |
镗小孔径孔。订货时请注明主偏角度数。
| 型号规格 | 尺寸 | |||
| D | d | L | I | |
| YTD02.15-Kr | 2 | 6 | 50 | 15 |
| YTD03.20-Kr | 3 | 55 | 20 | |
| YTD04.20-Kr | 4 | |||
| YTD05.30-Kr | 5 | 65 | 30 | |
| YTD06.35-Kr | 6 | 8 | 70 | 35 |
| YTD08.40-Kr | 8 | 75 | 40 | |
| YTD10.45-Kr | 10 | 10 | 80 | 45 |
| YTD12.50-Kr | 12 | 12 | 85 | 50 |
| YTD14.50-Kr | 14 | 14 | ||
| YTD16.55-Kr | 16 | 16 | 90 | 55 |
0成交¥1200.00
0成交¥130.00
0成交¥120.00
0成交¥130.00
0成交¥35.00
0成交¥260.00
0成交¥30.00
0成交¥900.00
0成交¥400.00
0成交¥320.00