| 机型 | LC-35 | LC-40 | LC-45 | LC-50 | ||||||||||
| 床身上旋径 | 880mm | 1010mm | 1135mm | 1275mm | ||||||||||
| 滑座上旋径 | 510mm | 640mm | 770mm | 910mm | ||||||||||
| 两顶心间距离 | 2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000mm | |||||||||||||
| 宽度 | 560mm | |||||||||||||
| 主轴鼻端型式 | A2-11, A2-15, A2-20, | |||||||||||||
| A2-20, A2-28, special | ||||||||||||||
| 主轴孔径 | 153mm 230mm 318mm | |||||||||||||
| 360mm 410mm 510mm | ||||||||||||||
| 主轴转速 | 5-630, 4-500, 3-400, | |||||||||||||
| 2.5-300, 2-250, 1.5-180 | ||||||||||||||
| 齿轮传动 | 4-Steps | |||||||||||||
| 最大主轴马达 | 30/37HP(40/50HP)STD 37.5/45HP(50/60HP)OPT | |||||||||||||
| 刀位数 | V8, V12, H4, H6, | |||||||||||||
| std. 350mm square | ||||||||||||||
| 刀柄截面尺寸 | 32x32mm | |||||||||||||
| 快移进给率 | X-axis:6M/min Z-axis:8M/min | |||||||||||||
| 切削进给率 | X-Axis:0.001-250mm/rev | |||||||||||||
| Z-Axis:0.001-400mm/rev | ||||||||||||||
| 尾轴管行径 | 200mm- | |||||||||||||
| 尾轴管直径 | Bitmap
| Bitmap | ||||||||||||
| 尾轴管锥度 | MT#6 | |||||||||||||
| X轴伺服电机 | 3.8(5.1)HP | |||||||||||||
| Z-轴伺服电机 | 3.8(5.1)HP | |||||||||||||
| 冷却泵马达 | 1/2HP | |||||||||||||
| 控制器 | FANUC, MITSUBISHI or customer specified | |||||||||||||
| 机器重量 | 9200kg | 10000kg | 10500kg | 11200kg | ||||||||||
| 2000mm 中心距 | ||||||||||||||
| 每增加 | 1000kg | 1100kg | 1100kg | 1200kg | ||||||||||
- 【厂家热销】供应台湾亚威龙门加工中心LP-3025欢迎来电咨询
- 上海隆锐数控机床有限公司
0成交¥460000.00
- 【厂家直销】供应LG-5030 台湾亚威加工中心 恭迎新老顾客
- 上海隆锐数控机床有限公司
0成交¥9999999.00
- 【本店热销】供应台湾亚威加工中心 A+-850加工中心 详询请来电
- 上海隆锐数控机床有限公司
0成交¥9999999.00
- 【厂家热销】供应台湾大立数控卧式加工中心 欢迎来电咨询
- 上海隆锐数控机床有限公司
0成交¥9999999.00
- 【价格优惠】供应发那科驱动器 发那科放大器 日本发那科品质保证
- 上海隆锐数控机床有限公司
0成交¥3000.00
- 【厂家直销】出售台湾亚威龙门加工中心LG-10030 欢迎来电咨询
- 上海隆锐数控机床有限公司
0成交¥9999999.00
- 【价格优惠】直销 台湾奕达卧式加工中心,卧式加工 欢迎来电咨询
- 上海隆锐数控机床有限公司
0成交¥9999999.00
- 【价格实惠】直销台湾亚威龙门五面加工中心LP-5021恭迎新老顾客
- 上海隆锐数控机床有限公司
0成交¥9999999.00
- 【厂家供货】直销台湾大立 卧式加工中心MCH-800 欢迎来电咨询
- 上海隆锐数控机床有限公司
0成交¥9999999.00
- 【本店热销】供应 台湾大立原装进口加工中心机 欢迎来电咨询
- 上海隆锐数控机床有限公司
0成交¥9999999.00





