| 机型 | MA | |||||||||||||||||||
| 17 | 20 | |||||||||||||||||||
| series | series | |||||||||||||||||||
| CAPACITY | ||||||||||||||||||||
| Swing over bed | 17” | 20” | ||||||||||||||||||
| (430mm) | (510mm) | |||||||||||||||||||
| Swing overcross slide | 10.4 | 13.5” | ||||||||||||||||||
| (260mm) | (340mm) | |||||||||||||||||||
| Swing over gap | 24-1/2” | 27-1/2” | ||||||||||||||||||
| (685mm) | (760mm) | |||||||||||||||||||
| Length of gap from | ||||||||||||||||||||
| head stock | ||||||||||||||||||||
| Center distance | 33.5” | 43.3” | 63” | 82.7”2100 | 102.4”2600 | 122” | ||||||||||||||
| 850 | 1100 | 1600 | 3100 | |||||||||||||||||
| HEADSTOCK | ||||||||||||||||||||
| Spindle nose | D1-6 or A1-6, D.8 or A1-8 | |||||||||||||||||||
| Spindle bore | 2-9/16” Ø65(std.) 3 1/4”Ø83(opt.) | |||||||||||||||||||
| Spindle speed | 12 speed, 36-1800rpm | |||||||||||||||||||
| (36, 50, 72, 105, 130, 180, 250, | ||||||||||||||||||||
| 375, 620, 880, 1220, 1800) | ||||||||||||||||||||
| Main motor | 71/2HP(std) 10HP(opt) | |||||||||||||||||||
| THREADS AND FEEDS | ||||||||||||||||||||
| Range of threads | 4 TPl or 6mm pitch | |||||||||||||||||||
| Threads cutting (NO.), | 18 kinds 0.3-3.5mm | |||||||||||||||||||
| range-M.P. | ||||||||||||||||||||
| Threads cutting –D.P. | 21 kinds 8-44dp | |||||||||||||||||||
| Longitudinal feeds | 0.002-0.016” (0.05-0.4mm) | |||||||||||||||||||
| Cross feeds | 0.0008-0.006” (0.02-0.15mm) | |||||||||||||||||||
| Rapid traverse-longitudinal, cross | ||||||||||||||||||||
| CARRIAGE | ||||||||||||||||||||
| Cross slide travel | 12” (305mm) | |||||||||||||||||||
| Compound slide travel | 5” (130mm) | |||||||||||||||||||
| TAILSTOCK | ||||||||||||||||||||
| Diameter of quill | Bitmap
| Bitmap | ||||||||||||||||||
| Taper of center | MT#4 | |||||||||||||||||||
| Bearing surface on ways | 10”(250mm) | |||||||||||||||||||
| BED | ||||||||||||||||||||
| W (Auxiliary guide) | 330mm | |||||||||||||||||||
| NET WEIGHT | 4400lbs | 5000lbs | ||||||||||||||||||
| (2000kgs) | (2300kgs) | |||||||||||||||||||
- 【厂家热销】供应台湾亚威龙门加工中心LP-3025欢迎来电咨询
- 上海隆锐数控机床有限公司
0成交¥460000.00
- 【厂家直销】供应LG-5030 台湾亚威加工中心 恭迎新老顾客
- 上海隆锐数控机床有限公司
0成交¥9999999.00
- 【本店热销】供应台湾亚威加工中心 A+-850加工中心 详询请来电
- 上海隆锐数控机床有限公司
0成交¥9999999.00
- 【厂家热销】供应台湾大立数控卧式加工中心 欢迎来电咨询
- 上海隆锐数控机床有限公司
0成交¥9999999.00
- 【价格优惠】供应发那科驱动器 发那科放大器 日本发那科品质保证
- 上海隆锐数控机床有限公司
0成交¥3000.00
- 【厂家直销】出售台湾亚威龙门加工中心LG-10030 欢迎来电咨询
- 上海隆锐数控机床有限公司
0成交¥9999999.00
- 【价格优惠】直销 台湾奕达卧式加工中心,卧式加工 欢迎来电咨询
- 上海隆锐数控机床有限公司
0成交¥9999999.00
- 【价格实惠】直销台湾亚威龙门五面加工中心LP-5021恭迎新老顾客
- 上海隆锐数控机床有限公司
0成交¥9999999.00
- 【厂家供货】直销台湾大立 卧式加工中心MCH-800 欢迎来电咨询
- 上海隆锐数控机床有限公司
0成交¥9999999.00
- 【本店热销】供应 台湾大立原装进口加工中心机 欢迎来电咨询
- 上海隆锐数控机床有限公司
0成交¥9999999.00



