型号 | 可剪板厚 (mm) | 可剪板宽(mm) | 行程次数(次/分) | 剪切角 | 后挡料距离(mm) | 主电机功率(Kw) | 重量(Kg) | 外形尺寸L×W×H(mm) |
3×1200 | 3 | 1200 | 20 | 2°50′ | 350 | 3 | 1400 | 2015×1500×1300 |
3×1300 | 3 | 1300 | 20 | 2°50′ | 350 | 3 | 1600 | 2115×1500×1300 |
3×1500 | 3 | 1500 | 20 | 2°50′ | 350 | 3 | 1800 | 2515×1500×1300 |
4×2000 | 4 | 2000 | 20 | 1°30′ | 500 | 5.5 | 3300 | 3200×1300×1610 |
4×2500 | 4 | 2500 | 20 | 1°30′ | 500 | 5.5 | 3800 | 3580×1300×1610 |
4×3200 | 4 | 3200 | 20 | 1°30′ | 600 | 7.5 | 5200 | 4380×1900×1600 |
4×4000 | 4 | 4000 | 20 | 1°30′ | 600 | 7.5 | 6000 | 4650×1820×1700 |
6.3×2000 | 6.3 | 2000 | 24 | 2° | 500 | 7.5 | 4500 | 3180×1765×1550 |
8×2000 | 8 | 2000 | 24 | 2° | 500 | 11 | 5000 | 3180×1765×1550 |
6×2500 | 6 | 2500 | 24 | 2° | 500 | 7.5 | 5400 | 3680×2200×2020 |
6×3200 | 6 | 3200 | 20 | 1°45′ | 650 | 7.5 | 7500 | 4300×2250×2150 |
8×2500 | 8 | 2500 | 20 | 2°30′ | 650 | 15 | 6500 | 3680×2330×2500 |
13×2500 | 13 | 2500 | 13 | 3° | 700 | 11 | 13300 | 3680×2800×2450 |
16×2500 | 16 | 2500 | 30 | 3° | 700 | 22 | 14500 | 3680×2800×2450 |
16×2500 | 16 | 2500 | 25 | 3° | 750 | 22 | 20000 |

- 供应CW6016落地式大头车 大直径车床1600 变频控制
- 滕州市龙阳亿发机床厂
0成交¥60000.00

- 供应X6228B 小型卧式铣床 三包一年
- 滕州市龙阳亿发机床厂
0成交¥16000.00

- 供应X6128A万能铣床 卧式铣床 小型卧式铣床 送货上门
- 滕州市龙阳亿发机床厂
0成交¥16000.00

- ZXTM-40多功能钻铣床 小型钻铣床
- 滕州市龙阳亿发机床厂
0成交¥3800.00

- 厂家供应鲁南Y3150型滚齿机 高精度 小型滚齿机
- 滕州市龙阳亿发机床厂
0成交¥4000.00

- 厂家直销CW6180*3000车床 大孔径车床 【送货上门】
- 滕州市龙阳亿发机床厂
0成交¥86000.00

- Z3050x16摇臂钻 液压摇臂钻
- 滕州市龙阳亿发机床厂
0成交¥28000.00