STA、STB系 列 光 栅 尺 |
| |
特点 |
技术规格
型号 | 有效行距(mm) | 解析度(um) | 光栅栅距 | 工作速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STA(光栅尺) | 50∽1000 | 1 | 0.02mm | 50米/分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STA(光栅尺) | 50∽1000 | 5 | 0.02mm | 100米/分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STB(光栅尺) | 1000∽3000 | 1 | 0.02mm | 60米/分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STB光栅尺) | 1000∽3000 | 5 | 0.02mm | 120米/分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STC(磁栅尺) | 3000∽9000 | 5 | 120米/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9针 插头 安装数显附件多变组合一族
7针 插头
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"
| 价格 | ¥650.00 |
| 发货 | 广东东莞市付款后24小时内 |
| 型号 | 型号 |
| 产品单价 | 产品单价 |
| 发货期限 | 发货期限 |
| 库存 | 835条起订1条 |
STA、STB系 列 光 栅 尺 |
| |
特点 |
技术规格
型号 | 有效行距(mm) | 解析度(um) | 光栅栅距 | 工作速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STA(光栅尺) | 50∽1000 | 1 | 0.02mm | 50米/分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STA(光栅尺) | 50∽1000 | 5 | 0.02mm | 100米/分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STB(光栅尺) | 1000∽3000 | 1 | 0.02mm | 60米/分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STB光栅尺) | 1000∽3000 | 5 | 0.02mm | 120米/分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STC(磁栅尺) | 3000∽9000 | 5 | 120米/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9针 插头 安装数显附件多变组合一族
7针 插头
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"
0成交¥29800.00
0成交¥4300.00
0成交¥13000.00
0成交¥51000.00
0成交¥26900.00
0成交¥16800.00
0成交¥31900.00
0成交¥146000.00
0成交¥12600.00
0成交¥28900.00